|
Category: flavor and fragrance agents
US / EU / FDA / JECFA / FEMA / FLAVIS / Scholar / Patent Information:
Physical Properties:
| Appearance: | colorless clear liquid (est) |
| Assay: | 93.00 to 100.00 %
|
| Food Chemicals Codex Listed: | No |
| Specific Gravity: | 0.87700 to 0.88400 @ 25.00 °C.
|
| Pounds per Gallon - (est).: | 7.298 to 7.356
|
| Refractive Index: | 1.45800 to 1.46800 @ 20.00 °C.
|
| Boiling Point: | 62.00 °C. @ 4.50 mm Hg
|
| Boiling Point: | 229.00 to 230.00 °C. @ 760.00 mm Hg
|
| Acid Value: | 1.00 max. KOH/g
|
| Vapor Pressure: | 0.014000 mmHg @ 25.00 °C. (est) |
| Flash Point: | 193.00 °F. TCC ( 89.44 °C. )
|
| logP (o/w): | 2.408 (est) |
| Soluble in: |
| | alcohol | | | water, 406.5 mg/L @ 25 °C (est) |
| Insoluble in: |
| | water |
Organoleptic Properties:
| |
| Odor Type: tropical |
| |
| Odor Strength: | medium |
| |
| Substantivity: | 5 hour(s) at 100.00 % |
| |
| | sweet tropical floral fennel ginger spicy |
Odor Description: at 100.00 %. | sweet tropical ocimene fennel ginger myrcene Luebke, William tgsc, (2007) |
| |
| |
| Flavor Type: floral |
| |
| | fresh floral woody |
Taste Description:
| fresh floral woody |
| |
| Odor and/or flavor descriptions from others (if found). |
| |
| |
Cosmetic Information:
Suppliers:
Safety Information:
| |
| Hazards identification |
| |
| Classification of the substance or mixture |
| GHS Classification in accordance with 29 CFR 1910 (OSHA HCS) |
| None found. |
| GHS Label elements, including precautionary statements |
| |
| Pictogram | |
| |
| Hazard statement(s) |
| None found. |
| Precautionary statement(s) |
| None found. |
| Oral/Parenteral Toxicity: |
|
Not determined
|
| Dermal Toxicity: |
|
Not determined
|
| Inhalation Toxicity: |
|
Not determined
|
Safety in Use Information:
Safety References:
References:
Other Information:
Potential Blenders and core components note
| |
| For Odor |
| acidic |
| acidic |
| 2- | ethyl butyric acid | FL/FR |
| 2- | methyl-2-pentenoic acid | FL/FR |
| aldehydic |
| | citrus carbaldehyde | FR |
| | decanal (aldehyde C-10) | FL/FR |
| 2- | methyl undecanal (aldehyde C-12 mna) | FL/FR |
| | octanal (aldehyde C-8) | FL/FR |
| alliaceous |
| | methyl furfuryl disulfide | FL/FR |
| amber |
| | ambrette seed absolute | FL/FR |
| | angelica root oil | FL/FR |
| anise |
| | anise seed oil colombia | FL/FR |
| sweet | fennel seed oil | FL/FR |
| anisic |
| para- | anisaldehyde | FL/FR |
| para- | anisyl propanal | FR |
| | dihydroanethol | FL/FR |
| | ocimum basilicum herb oil | FL/FR |
| | sassafras acetate | FL/FR |
| balsamic |
| laevo- | bornyl acetate | FL/FR |
| | conifer acetate | FR |
| | ethyl cinnamate | FL/FR |
| | fir balsam absolute | FR |
| | methyl (E)-cinnamate | FL/FR |
| | methyl cinnamate | FL/FR |
| berry |
| | raspberry ketone | FL/FR |
| | raspberry ketone acetate | FL/FR |
| | raspberry ketone methyl ether | FL/FR |
| camphoreous |
| alpha- | campholenic alcohol | FL/FR |
| | ethyl maltol | FL/FR |
| | maltyl isobutyrate | FL/FR |
| | maltyl propionate | FL/FR |
| | strawberry furanone | FL/FR |
| citrus |
| | citral | FL/FR |
| | dihydromyrcenol | FL/FR |
| | grapefruit mercaptan | FL/FR |
| | grapefruit pentanol | FR |
| | lemon oil c.p. california | FL/FR |
| | lemongrass oil | FL/FR |
| | lime oil distilled mexico | FL/FR |
| | methyl heptenone | FL/FR |
| bitter | orange peel oil brazil | FL/FR |
| | tetrahydromyrcenol | FR |
| coconut |
| delta- | octalactone | FL/FR |
| earthy |
| 3- | octen-2-one | FL/FR |
| 1- | octen-3-ol | FL/FR |
| ethereal |
| iso | propyl formate | FL/FR |
| | propyl formate | FL/FR |
| fatty |
| | allyl octanoate | FL/FR |
| floral |
| para- | anisyl butyrate | FL/FR |
| | benzyl isobutyrate | FL/FR |
| | bois de rose oil brazil | FL/FR |
| | bois de rose oil peru | FL/FR |
| | citronellyl acetate | FL/FR |
| | citronellyl butyrate | FL/FR |
| | coriander seed oil | FL/FR |
| | cyclamen aldehyde | FL/FR |
| | cyclohexyl ethyl acetate | FL/FR |
| beta- | damascenone | FL/FR |
| alpha- | damascone | FL/FR |
| | dihydro-alpha-ionone | FL/FR |
| | dimethyl anthranilate | FL/FR |
| | dimethyl benzyl carbinyl acetate | FL/FR |
| | dimethyl benzyl carbinyl butyrate | FL/FR |
| | ethyl linalyl acetal | FR |
| | ethyl ortho-anisate | FL/FR |
| | floral pyranol | FR |
| | geranyl acetate | FL/FR |
| (E)- | geranyl acetone | FL/FR |
| | geranyl phenyl acetate | FL/FR |
| | geranyl propionate | FL/FR |
| | greenhouse fragrance | FR |
| | heliotropyl acetate | FL/FR |
| | heliotropyl acetone | FL/FR |
| | heliotropyl diethyl acetal | FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl salicylate | FL/FR |
| | ho leaf oil | FR |
| | hyacinth ether | FR |
| (E)-beta- | ionone | FL/FR |
| beta- | ionone | FL/FR |
| beta- | ionyl acetate | FL/FR |
| | linalool | FL/FR |
| laevo- | linalool | FL/FR |
| | linalool oxide | FL/FR |
| | linalyl propionate | FL/FR |
| | mimosa absolute | FL/FR |
| | mimosa absolute france | FL/FR |
| | mimosa absolute india | FL/FR |
| | mimosa heptanal | FR |
| | muguet carboxaldehyde | FR |
| | muguet octadienol | FR |
| | nerolidol | FL/FR |
| | nerolin fragarol | FL/FR |
| | ocean propanal | FL/FR |
| (Z)-beta- | ocimene | FL/FR |
| beta- | ocimene | FL/FR |
| | octyl acetate | FL/FR |
| | orris rhizome resinoid (iris pallida) | FL/FR |
| | petitgrain bigarade oil | FL/FR |
| | petitgrain oil paraguay | FL/FR |
| | phenethyl acetate | FL/FR |
| | phenethyl butyrate | FL/FR |
| | phenethyl pivalate | FL/FR |
| | rose butanoate | FL/FR |
| | rose carboxylate | FR |
| | tetrahydroionyl acetate | FR |
| | tetrahydrolinalool | FL/FR |
| fruity |
| | acetyl methyl anthranilate | FL/FR |
| | allyl benzoate | FR |
| | allyl butyrate | FL/FR |
| | allyl hexanoate | FL/FR |
| | allyl propionate | FL/FR |
| iso | amyl 2-methyl butyrate | FL/FR |
| | amyl butyrate | FL/FR |
| iso | amyl isovalerate | FL/FR |
| iso | amyl propionate | FL/FR |
| | artemisia pallens herb oil | FL/FR |
| | benzyl butyrate | FL/FR |
| 3- | benzyl-4-heptanone | FL/FR |
| | berry hexanoate | FR |
| | berry pentadienoate | FL/FR |
| | bisabolene | FL/FR |
| iso | butyl anthranilate | FL/FR |
| | butyl anthranilate | FL/FR |
| iso | butyl butyrate | FL/FR |
| | butyl hexanoate | FL/FR |
| iso | butyl isobutyrate | FL/FR |
| iso | butyl isovalerate | FL/FR |
| | butyl valerate | FL/FR |
| iso | butyl-3-(methyl thio) butyrate | FL/FR |
| | citronellyl isobutyrate | FL/FR |
| | cyclohexyl carboxylic acid | FL/FR |
| | ethyl 2-hydroxy-3-methyl valerate | FL/FR |
| | ethyl 2-octenoate | FL/FR |
| | ethyl acetoacetate | FL/FR |
| | ethyl butyrate | FL/FR |
| | ethyl heptanoate | FL/FR |
| | ethyl levulinate | FL/FR |
| | ethyl methyl-para-tolyl glycidate | FL/FR |
| | ethyl valerate | FL/FR |
| | filbert hexenone | FL/FR |
| | fruity ketal | FL/FR |
| | geranyl butyrate | FL/FR |
| | geranyl isovalerate | FL/FR |
| | geranyl methyl tiglate | |
| | heliotropyl isobutyrate | FL/FR |
| | hexyl acetate | FL/FR |
| | hexyl isovalerate | FL/FR |
| beta- | ionone epoxide | FL/FR |
| | leather propionate | FR |
| 3- | mercaptohexyl acetate | FL/FR |
| | methyl 2-methyl valerate | FL/FR |
| | methyl beta-ionol | FR |
| | methyl heptanoate | FL/FR |
| | methyl nonanoate | FL/FR |
| | methyl propionate | FL/FR |
| | myrascone | FR |
| | neryl isobutyrate | FL/FR |
| 3- | nonen-2-one | FL/FR |
| | octyl propionate | FL/FR |
| | osmanthus flower absolute | FL/FR |
| 3- | phenyl propyl isovalerate | FL/FR |
| | phenyl propyl valerate | FL/FR |
| | plum crotonate | FR |
| iso | propenyl acetate | FL/FR |
| iso | propyl 2-methyl butyrate | FL/FR |
| | propyl acetate | FL/FR |
| | propyl heptanoate | FL/FR |
| iso | propyl hexanoate | FL/FR |
| | propyl hexanoate | FL/FR |
| | propyl isobutyrate | FL/FR |
| | prune glycidate | FR |
| | strawberry glycidate 1 (aldehyde C-16 (so-called)) | FL/FR |
| | strawberry glycidate 2 | FL/FR |
| | styralyl butyrate | FL/FR |
| | tetrahydrofurfuryl butyrate | FL/FR |
| 4-(para- | tolyl)-2-butanone | FL/FR |
| | tropical indene | FR |
| | tropical ionone | FL/FR |
| | tropical thiazole | FL/FR |
| | tropical trithiane | FL/FR |
| | vanilla carboxylate | FL/FR |
| green |
| | acetaldehyde methyl hexyl acetal | FR |
| | cortex pyridine | FL/FR |
| | ethyl (E,Z)-2,4-decadienoate | FL/FR |
| | heptanal dimethyl acetal | FL/FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl 2-methyl butyrate | FL/FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl phenyl acetate | FL/FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl tiglate | FL/FR |
| | hexyl 2-methyl butyrate | FL/FR |
| | hexyl isobutyrate | FL/FR |
| | hexyl octanoate | FL/FR |
| 2,4- | ivy carbaldehyde | FL/FR |
| (Z)- | leaf acetal | FL/FR |
| | melon nonenoate | FL/FR |
| 4- | methyl-4-phenyl pentanone | FR |
| | narcissus flower absolute | FR |
| (E,Z)-2,6- | nonadien-1-ol | FL/FR |
| (E,Z)-2,6- | nonadienal | FL/FR |
| 1- | penten-3-ol | FL/FR |
| | phenyl acetaldehyde dimethyl acetal | FL/FR |
| | styralyl acetate | FL/FR |
| | terpinyl propionate | FL/FR |
| | thiogeraniol | FL/FR |
| | violet leaf absolute | FL/FR |
| herbal |
| | anthemis nobilis flower oil roman | FL/FR |
| | artemisyl ketone | FL/FR |
| (S)- | campholene acetate | FL/FR |
| | carum carvi fruit oil | FL/FR |
| | clary sage oil france | FL/FR |
| | daucus carota fruit oil | FL/FR |
| iso | dihydrolavandulal | FL/FR |
| | herbal undecanone | FR |
| | jambu oleoresin | FL/FR |
| | lavender absolute bulgaria | FL/FR |
| | linalyl acetate | FL/FR |
| | saffron indenone | FL/FR |
| white | tea and ginger fragrance | FR |
| alpha- | terpinyl acetate | FL/FR |
| | viridiflorol | FL/FR |
| jammy |
| | ethyl 2-methyl-2-pentenoate | FR |
| licorice |
| (E)- | anethol | FL/FR |
| melon |
| | melon heptenal | FL/FR |
| (Z)-6- | nonenal | FL/FR |
| | watermelon ketone | FR |
| mentholic |
| | menthyl acetate racemic | FL/FR |
| minty |
| laevo- | carvone | FL/FR |
| | spearmint oil america | FL/FR |
| mossy |
| | moss specialty | FR |
| nutty |
| 2- | methyl-3-pentenoic acid | FL/FR |
| phenolic |
| ortho- | cresyl isobutyrate | FL/FR |
| 2'- | hydroxyacetophenone | FL/FR |
| powdery |
| para- | anisyl acetate | FL/FR |
| para- | anisyl alcohol | FL/FR |
| (E)-alpha- | methyl ionone (74-80%) | FL/FR |
| soapy |
| | ambrettolide | FL/FR |
| spicy |
| | benzyl isoeugenol | FL/FR |
| | cuminaldehyde | FL/FR |
| black | currant bud absolute | FL/FR |
| | cymbopogon citratus leaf extract oxidized | FR |
| | elettaria cardamomum seed oil | FL/FR |
| | ginger spice oatmeal fragrance | FR |
| | methyl isoeugenol | FL/FR |
| | myrcene | FR |
| black | pepper oil | FL/FR |
| | pepper tree berry oil | FL/FR |
| sulfurous |
| | blackberry thiophenone | FL/FR |
| | buchu mercaptan | FL/FR |
| | cassis pentanone | FL/FR |
| | grapefruit menthane | FL/FR |
| | lychee mercaptan acetate | FL/FR |
| | mango thiol | FL/FR |
| | passiflora acetate | FL/FR |
| 2- | phenethyl isothiocyanate | FL/FR |
| 1- | phenethyl mercaptan | FL/FR |
| S- | tropical 2-thiobutyrate | FL/FR |
| terpenic |
| | cypress leaf oil | FR |
| | frankincense oil | FL/FR |
| | juniperus communis fruit oil | FL/FR |
| laevo- | limonene | FL/FR |
| | pine needle oil dwarf | FL/FR |
| gamma- | terpinene | FL/FR |
| alpha- | terpineol | FL/FR |
| tropical |
| | genet absolute | FL/FR |
| | hexyl 2-methyl-3-pentenoate | FL/FR |
| | tropical 3-thiobutyrate | FL/FR |
| 2- | tropical oxathiane | FL/FR |
| waxy |
| | ethyl nonanoate | FL/FR |
| | nonyl acetate | FL/FR |
| (E)-2- | octen-1-yl butyrate | FL/FR |
| woody |
| | amber carbinol | FR |
| | bornyl valerate | FL/FR |
| | cistus twig/leaf oil | FL/FR |
| 3',4'- | dimethoxyacetophenone | |
| | frankincense resinoid | FL/FR |
| | juniper berry oleoresin | FL/FR |
| | methyl methylene tricyclodecanol | FR |
| | spruce needle oil canada | FL/FR |
| yeasty |
| 2- | octen-4-one | FL/FR |
| |
| For Flavor |
| |
| No flavor group found for these |
| | allyl tiglate | FL |
| iso | amyl 3-methyl thiopropionate | FL |
| | artemisyl ketone | FL/FR |
| | blackberry thiophenone | FL/FR |
| iso | butyl-3-(methyl thio) butyrate | FL/FR |
| alpha- | campholenic alcohol | FL/FR |
| ortho- | cresyl isobutyrate | FL/FR |
| | ethyl 2-hydroxy-3-methyl valerate | FL/FR |
| | ethyl 3-octenoate | FL |
| | ethyl ortho-anisate | FL/FR |
| beta- | ionone epoxide | FL/FR |
| | menthyl acetate racemic | FL/FR |
| | methyl (E)-cinnamate | FL/FR |
| S-( | methyl thio) hexanoate | FL |
| 2- | methyl-3-pentenoic acid | FL/FR |
| (E)-2- | octen-1-yl butyrate | FL/FR |
| (E)-2- | octen-4-ol | FL |
| 2- | phenethyl isothiocyanate | FL/FR |
| 1- | phenethyl mercaptan | FL/FR |
| 3- | phenyl propyl isovalerate | FL/FR |
| | phenyl propyl valerate | FL/FR |
| iso | propyl hexanoate | FL/FR |
| S- | tropical 2-thiobutyrate | FL/FR |
| | viridiflorol | FL/FR |
|
| (E)- | spicy acrolein | FL |
| acidic |
| 2- | ethyl butyric acid | FL/FR |
| aldehydic |
| | octanal (aldehyde C-8) | FL/FR |
| alliaceous |
| | allyl propionate | FL/FR |
| | dipropyl trisulfide | FL |
| | tropical thiazole | FL/FR |
| anise |
| (E)- | anethol | FL/FR |
| | anise seed oil colombia | FL/FR |
| sweet | fennel seed oil | FL/FR |
| anisic |
| para- | anisyl butyrate | FL/FR |
| apple |
| (E,Z)-2,6- | nonadien-1-ol | FL/FR |
| balsamic |
| laevo- | bornyl acetate | FL/FR |
| | ethyl cinnamate | FL/FR |
| | phenethyl pivalate | FL/FR |
| berry |
| | dihydro-alpha-ionone | FL/FR |
| | heliotropyl acetone | FL/FR |
| | raspberry ketone | FL/FR |
| | raspberry ketone acetate | FL/FR |
| | raspberry ketone methyl ether | FL/FR |
| caramellic |
| | caramel furanone | FL |
| | ethyl maltol | FL/FR |
| | maltyl propionate | FL/FR |
| | strawberry furanone | FL/FR |
| citrus |
| | bisabolene | FL/FR |
| | citral | FL/FR |
| | grapefruit mercaptan | FL/FR |
| | lemon oil c.p. california | FL/FR |
| | lemongrass oil | FL/FR |
| | lime oil distilled mexico | FL/FR |
| laevo- | linalool | FL/FR |
| | linalool | FL/FR |
| | petitgrain bigarade oil | FL/FR |
| alpha- | terpineol | FL/FR |
| | verbena oil france | FL |
| coconut |
| delta- | octalactone | FL/FR |
| coffee |
| | methyl furfuryl disulfide | FL/FR |
| cooling |
| | jambu oleoresin | FL/FR |
| creamy |
| | acetoin butyrate | FL |
| para- | anisaldehyde | FL/FR |
| 3- | octen-2-one | FL/FR |
| estery |
| | ethyl acetoacetate | FL/FR |
| | octyl propionate | FL/FR |
| | propyl acetate | FL/FR |
| ethereal |
| iso | propenyl acetate | FL/FR |
| fatty |
| | allyl octanoate | FL/FR |
| floral |
| | bois de rose oil brazil | FL/FR |
| | bois de rose oil peru | FL/FR |
| | citronellyl acetate | FL/FR |
| | dimethyl benzyl carbinyl acetate | FL/FR |
| | dimethyl benzyl carbinyl butyrate | FL/FR |
| (E)- | geranyl acetone | FL/FR |
| | geranyl phenyl acetate | FL/FR |
| | heliotropyl acetate | FL/FR |
| | linalyl acetate | FL/FR |
| (E)-alpha- | methyl ionone (74-80%) | FL/FR |
| | ocean propanal | FL/FR |
| | orris rhizome resinoid (iris pallida) | FL/FR |
| | tetrahydrolinalool | FL/FR |
| | tropical ionone | FL/FR |
| fruity |
| | acetyl methyl anthranilate | FL/FR |
| | allyl hexanoate | FL/FR |
| iso | amyl 2-methyl butyrate | FL/FR |
| | amyl butyrate | FL/FR |
| iso | amyl propionate | FL/FR |
| para- | anisyl acetate | FL/FR |
| para- | anisyl alcohol | FL/FR |
| | artemisia pallens herb oil | FL/FR |
| | benzyl butyrate | FL/FR |
| | benzyl isobutyrate | FL/FR |
| 3- | benzyl-4-heptanone | FL/FR |
| | berry pentadienoate | FL/FR |
| iso | butyl anthranilate | FL/FR |
| | butyl anthranilate | FL/FR |
| iso | butyl butyrate | FL/FR |
| | butyl hexanoate | FL/FR |
| iso | butyl isobutyrate | FL/FR |
| | butyl valerate | FL/FR |
| | citronellyl butyrate | FL/FR |
| | citronellyl isobutyrate | FL/FR |
| | cyclohexyl carboxylic acid | FL/FR |
| alpha- | damascone | FL/FR |
| | dimethyl anthranilate | FL/FR |
| | ethyl 2-octenoate | FL/FR |
| | ethyl 3-oxohexanoate | FL |
| | ethyl butyrate | FL/FR |
| | ethyl heptanoate | FL/FR |
| | ethyl levulinate | FL/FR |
| | ethyl methyl-para-tolyl glycidate | FL/FR |
| | ethyl valerate | FL/FR |
| | filbert hexenone | FL/FR |
| | fruity ketal | FL/FR |
| | furfuryl isovalerate | FL |
| | geranyl butyrate | FL/FR |
| | geranyl methyl tiglate | |
| | heliotropyl isobutyrate | FL/FR |
| | hexyl 2-methyl-3-pentenoate | FL/FR |
| | hexyl acetate | FL/FR |
| 3- | mercaptohexyl hexanoate | FL |
| | methyl 2-methyl valerate | FL/FR |
| | methyl heptanoate | FL/FR |
| | methyl propionate | FL/FR |
| | nerolin fragarol | FL/FR |
| | neryl isobutyrate | FL/FR |
| bitter | orange peel oil brazil | FL/FR |
| | osmanthus flower absolute | FL/FR |
| | phenethyl butyrate | FL/FR |
| iso | propyl 2-methyl butyrate | FL/FR |
| iso | propyl formate | FL/FR |
| | propyl formate | FL/FR |
| | propyl hexanoate | FL/FR |
| | propyl isobutyrate | FL/FR |
| | rose butanoate | FL/FR |
| | strawberry glycidate 1 (aldehyde C-16 (so-called)) | FL/FR |
| | strawberry glycidate 2 | FL/FR |
| | styralyl acetate | FL/FR |
| | styralyl butyrate | FL/FR |
| | tetrahydrofurfuryl butyrate | FL/FR |
| 4-(para- | tolyl)-2-butanone | FL/FR |
| | tropical trithiane | FL/FR |
| | vanilla carboxylate | FL/FR |
| green |
| | allyl butyrate | FL/FR |
| iso | amyl isovalerate | FL/FR |
| | angelica root oil | FL/FR |
| iso | butyl isovalerate | FL/FR |
| | cassis pentanone | FL/FR |
| | cortex pyridine | FL/FR |
| | cyclamen aldehyde | FL/FR |
| | cyclohexyl ethyl acetate | FL/FR |
| | dihydromyrcenol | FL/FR |
| | ethyl (E,Z)-2,4-decadienoate | FL/FR |
| | geranyl acetate | FL/FR |
| | geranyl isovalerate | FL/FR |
| | heptanal dimethyl acetal | FL/FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl 2-methyl butyrate | FL/FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl phenyl acetate | FL/FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl salicylate | FL/FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl tiglate | FL/FR |
| | hexyl 2-methyl butyrate | FL/FR |
| | hexyl isobutyrate | FL/FR |
| | hexyl isovalerate | FL/FR |
| | hexyl octanoate | FL/FR |
| 2,4- | ivy carbaldehyde | FL/FR |
| (Z)- | leaf acetal | FL/FR |
| | linalool oxide | FL/FR |
| | melon heptenal | FL/FR |
| | melon nonenoate | FL/FR |
| | methyl heptenone | FL/FR |
| | nerolidol | FL/FR |
| (E,Z)-2,6- | nonadienal | FL/FR |
| (Z)-6- | nonenal | FL/FR |
| beta- | ocimene | FL/FR |
| (Z)-beta- | ocimene | FL/FR |
| 1- | penten-3-ol | FL/FR |
| | phenyl acetaldehyde dimethyl acetal | FL/FR |
| | terpinyl propionate | FL/FR |
| | thiogeraniol | FL/FR |
| | violet leaf absolute | FL/FR |
| hay |
| | genet absolute | FL/FR |
| herbal |
| | anthemis nobilis flower oil roman | FL/FR |
| | carum carvi fruit oil | FL/FR |
| | clary sage oil france | FL/FR |
| | coriander seed oil | FL/FR |
| | daucus carota fruit oil | FL/FR |
| | dihydroanethol | FL/FR |
| iso | dihydrolavandulal | FL/FR |
| | lavender absolute bulgaria | FL/FR |
| | linalyl propionate | FL/FR |
| | ocimum basilicum herb oil | FL/FR |
| | petitgrain oil paraguay | FL/FR |
| | saffron indenone | FL/FR |
| honey |
| | phenethyl acetate | FL/FR |
| jammy |
| (S)- | campholene acetate | FL/FR |
| | maltyl isobutyrate | FL/FR |
| juicy |
| | lychee mercaptan acetate | FL/FR |
| meaty |
| 3- | mercapto-2-butanone | FL |
| minty |
| laevo- | carvone | FL/FR |
| | spearmint oil america | FL/FR |
| mushroom |
| 1- | octen-3-ol | FL/FR |
| naphthyl |
| 2'- | hydroxyacetophenone | FL/FR |
| oily |
| 3- | nonen-2-one | FL/FR |
| | tetrahydrofurfuryl propionate | FL |
| pine |
| | pine needle oil dwarf | FL/FR |
| soapy |
| | ambrettolide | FL/FR |
| sour |
| 2- | methyl-2-pentenoic acid | FL/FR |
| spicy |
| | benzyl isoeugenol | FL/FR |
| | cuminaldehyde | FL/FR |
| black | currant bud absolute | FL/FR |
| | elettaria cardamomum seed oil | FL/FR |
| | methyl cinnamate | FL/FR |
| | methyl isoeugenol | FL/FR |
| black | pepper oil | FL/FR |
| | pepper tree berry oil | FL/FR |
| sulfurous |
| | buchu mercaptan | FL/FR |
| | grapefruit menthane | FL/FR |
| | mango thiol | FL/FR |
| | methyl 2-(methyl thio) butyrate | FL |
| | methyl thiomethyl butyrate | FL |
| | tropical 3-thiobutyrate | FL/FR |
| tarragon |
| | sassafras acetate | FL/FR |
| terpenic |
| | juniperus communis fruit oil | FL/FR |
| laevo- | limonene | FL/FR |
| gamma- | terpinene | FL/FR |
| tropical |
| 3- | mercaptohexyl acetate | FL/FR |
| 3- | mercaptohexyl butyrate | FL |
| | passiflora acetate | FL/FR |
| 2- | tropical oxathiane | FL/FR |
| vegetable |
| 2- | octen-4-one | FL/FR |
| waxy |
| | decanal (aldehyde C-10) | FL/FR |
| | ethyl nonanoate | FL/FR |
| | geranyl propionate | FL/FR |
| 2- | methyl undecanal (aldehyde C-12 mna) | FL/FR |
| | mimosa absolute | FL/FR |
| | mimosa absolute france | FL/FR |
| | mimosa absolute india | FL/FR |
| | nonyl acetate | FL/FR |
| | octyl acetate | FL/FR |
| | propyl heptanoate | FL/FR |
| winey |
| | methyl nonanoate | FL/FR |
| woody |
| | ambrette seed absolute | FL/FR |
| | bornyl valerate | FL/FR |
| | cistus twig/leaf oil | FL/FR |
| beta- | damascenone | FL/FR |
| 3',4'- | dimethoxyacetophenone | |
| | frankincense oil | FL/FR |
| | frankincense resinoid | FL/FR |
| (E)-beta- | ionone | FL/FR |
| beta- | ionone | FL/FR |
| beta- | ionyl acetate | FL/FR |
| | juniper berry oleoresin | FL/FR |
| | spruce needle oil canada | FL/FR |
| alpha- | terpinyl acetate | FL/FR |
| |
Potential Uses:
Occurrence (nature, food, other): note
Synonyms:
| (-)-(E)- | dehydrolinalool | | (R,E)-3,7- | dimethyl octa-1,5,7-trien-3-ol | | (E,R)-3,7- | dimethyl-1,5,7-octatrien-3-ol | | (R,E) 3,7- | dimethyl-1,5,7-octatrien-3-ol | | 3,7- | dimethyl-1,5(E),7-octatrien-3-ol | | (5E)-3,5- | dimethylocta-1,5,7-trien-3-ol | | (-)-(E)- | hotrienol | | (-)-trans- | hotrienol |
Articles:
|