| |
| For Odor |
| No odor group found for these |
| | satinaldehyde | FL/FR |
| aldehydic |
| iso | butyraldehyde | FL/FR |
| 6,7,8- | decen-1-ol | FR |
| | dodecanal (aldehyde C-12 lauric) | FL/FR |
| 2- | methyl undecanal (aldehyde C-12 mna) | FL/FR |
| 2- | methyl undecanal dimethyl acetal | FR |
| 3- | methyl-4-hexyl oxybutyraldehyde | FR |
| amber |
| | acetoxymethyl isolongifolene | FR |
| | amber acetate | FR |
| | amber butanol | FR |
| | amber carane | FR |
| | amber cyclohexanol | FR |
| | amber decane | FR |
| | amber furan | FR |
| | amber naphthofuran | FL/FR |
| | amber oxepin | FR |
| | amber spirolene | FR |
| | ambergris naphthol | FR |
| | ambrette seed oil | FL/FR |
| | ambroxan | FL/FR |
| | angelica root oil | FL/FR |
| | cistus ladaniferus absolute resin | FL/FR |
| | cistus ladaniferus resinoid | FL/FR |
| | formoxymethyl isolongifolene | FR |
| | hydroxymethyl isolongifolene 50% in dpg | FR |
| | labdanum absolute | FL/FR |
| | labdanum oil | FL/FR |
| animal |
| | animal carbolactone | FR |
| balsamic |
| | amyl cinnamate | FL/FR |
| iso | amyl cinnamate | FL/FR |
| | balsam ketone | FR |
| | benzyl cinnamate | FL/FR |
| | betula pubescens bud oil | FL/FR |
| | brachyleana hutchinsii wood oil | FR |
| | butyl benzoate | FL/FR |
| iso | butyl cinnamate | FL/FR |
| | cinnamyl cinnamate | FL/FR |
| | cinnamyl formate | FL/FR |
| | fir balsam absolute | FR |
| | fir balsam concrete | FR |
| | geranyl benzoate | FL/FR |
| | linalyl cinnamate | FL/FR |
| | mastic gum resin | FR |
| alpha- | methyl cinnamyl alcohol | FR |
| | methyl hydrogenated rosinate | FR |
| | myrrh oil | FL/FR |
| | opoponax absolute (commiphora erythraea var. glabrescens engle) | FL/FR |
| | opoponax resinoid (commiphora erythraea var. glabrescens engle) | FR |
| | phenyl salicylate | FR |
| iso | propyl cinnamate | FL/FR |
| | propyl cinnamate | FL/FR |
| | styrax oil (liquidambar styraciflua) | FL/FR |
| | styrax resinoid (liquidambar styraciflua) | FL/FR |
| caramellic |
| | propyl pyruvate | FL/FR |
| chemical |
| iso | butyl formate | FL/FR |
| chocolate |
| iso | butyl phenyl acetate | FL/FR |
| citrus |
| | bergamot oil | FL/FR |
| | bergamot oil bergaptene reduced italy | FL/FR |
| | bergamot oil turkey | FL/FR |
| | citral dimethyl acetal | FL/FR |
| | citrus floral green fragrance | FR |
| 2,4- | dimethyl-3-cyclohexene-1-methanyl acetate | FR |
| 2- | heptanol | FL/FR |
| | lime oil fractions | FR |
| alpha- | methylene citronellal | FR |
| | neroli ketone | FR |
| | nonanal dimethyl acetal | FL/FR |
| (E)-2- | tetradecenal | FL/FR |
| 2- | tetradecenal | FL/FR |
| fatty |
| 2- | decenal | FL/FR |
| | undecanal propylene glycol acetal | FL/FR |
| floral |
| | acetaldehyde dibutyl acetal | FL/FR |
| | amyl benzoate | FL/FR |
| | amyl salicylate | FL/FR |
| | anisyl propanal / methyl anthranilate schiff's base | FR |
| | boronia butenal | FR |
| | boronia concrete | FL/FR |
| alpha- | butyl cinnamaldehyde | FL/FR |
| | cananga oil | FL/FR |
| | citronellyl acetate | FL/FR |
| | citronellyl acetone | FL/FR |
| | citronellyl propionate | FL/FR |
| | coriander seed oil CO2 extract | FL/FR |
| | cumin carbinol | FR |
| | cyclohexyl salicylate | FR |
| | dictamnus hispanicus oil | FR |
| | dihydrocarvyl acetate | FL/FR |
| (±)-2,3- | dihydrofarnesol | FL/FR |
| | dihydrogeranyl linalool | FR |
| | dihydroisojasmonate methyl ester | FR |
| | dimethyl benzyl carbinol | FL/FR |
| | dimethyl benzyl carbinyl butyrate | FL/FR |
| 6,8- | dimethyl-2-nonanol | FR |
| | ethyl phenoxyacetate | FR |
| | farnesol | FL/FR |
| | farnesyl acetate | FL/FR |
| | floral butanal | FR |
| | floral undecenone | FR |
| | gardenia absolute | FR |
| | gardenia acetal | FR |
| | gardenia concrete | FR |
| | geranium oil | FL/FR |
| | geranium oil africa | FL/FR |
| | geranyl acetone | FL/FR |
| | geranyl formate | FL/FR |
| | glycoacetal | FR |
| | heliotropyl diethyl acetal | FR |
| (Z)-4- | hepten-2-yl salicylate | FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl salicylate | FL/FR |
| alpha- | hexyl cinnamaldehyde | FL/FR |
| | hexyl lactate | FL/FR |
| | hyacinth oil | FR |
| | hydrangea fragrance | FR |
| | hydroxycitronellal diethyl acetal | FL/FR |
| | hydroxycitronellal propylene glycol acetal | FL/FR |
| beta- | ionol | FL/FR |
| beta- | ionone | FL/FR |
| | jasmin cyclopentanol | FR |
| | jonquil absolute | FR |
| | karo karounde absolute | FR |
| | lilac absolute | FR |
| | lilac specialty | FR |
| | lily fragrance | FR |
| | lily propanol | FR |
| | linalool | FL/FR |
| | linalyl phenyl acetate | FL/FR |
| | lotus fragrance | FR |
| | magnolia indene | FR |
| | melaleuca ericifolia leaf oil | FR |
| (2- | methoxy-1-methyl propyl) benzene | FR |
| (3- | methoxy-2-methyl propyl) benzene | FR |
| 1-(2- | methyl allyl oxy)-2-methyl butane | FR |
| | mimosa absolute | FL/FR |
| | mimosa absolute france | FL/FR |
| | mimosa absolute india | FL/FR |
| | nerol | FL/FR |
| | neroli oil CO2 extract | FL/FR |
| | nerolidol | FL/FR |
| (E)- | nerolidol | FL/FR |
| | ocean propanal | FL/FR |
| | ocean propanal / methyl anthranilate schiff's base | FR |
| | orange leaf absolute | FL/FR |
| bitter | orangeflower absolute tunisia | FL/FR |
| bitter | orangeflower concrete morocco | FR |
| | orchid specialty | FR |
| | papaya isobutyrate | FL/FR |
| | phenethyl lactate | FL/FR |
| | phenethyl salicylate | FL/FR |
| | phenyl acetaldehyde 2,3-butylene glycol acetal | FL/FR |
| | phenyl acetaldehyde dicitronellyl acetal | FR |
| | phenyl acetaldehyde diisobutyl acetal | FL/FR |
| 2- | phenyl propionaldehyde ethylene glycol acetal | FR |
| 1- | phenyl propyl alcohol | FL/FR |
| 3- | phenyl propyl propionate | FL/FR |
| (E)-2- | phenyl-1(2)-propene-1-yl acetate | FR |
| 4- | phenyl-3-buten-2-ol | FL/FR |
| (Z,E)- | phytol | FL/FR |
| | rhodinyl formate | FL/FR |
| | rose butanoate | FL/FR |
| laevo- | rose oxide | FL/FR |
| (Z)- | rose oxide | FL/FR |
| | rose pyran | FR |
| | rose undecene | FR |
| | styralyl formate | FL/FR |
| | sweet pea absolute | FR |
| | tea acetate | FR |
| | terpinyl isobutyrate | FL/FR |
| 5- | tricyclodecenyl acetate | FR |
| (S,E)-3,7,11- | trimethyldodeca-6,10-dienal | FR |
| | tuberose absolute (from concrete) | FL/FR |
| | tuberose absolute (from pommade) | FL/FR |
| | tuberose acetate | FR |
| | verdyl acetate | FR |
| | violet methyl carbonate | FR |
| | ylang ylang flower oil III | FL/FR |
| fresh |
| 3-(3- | propen-2-yl phenyl) butanal | FR |
| fruity |
| iso | amyl hexanoate | FL/FR |
| | amyl hexanoate | FL/FR |
| | benzyl methyl ether | FL/FR |
| | benzyl propionate | FL/FR |
| iso | butyl anthranilate | FL/FR |
| | citronellyl isobutyrate | FL/FR |
| 1,4- | dibutyl-6,8-dioxabicyclo(3.2.1)octane | FR |
| 1,4- | diisopropyl-6,8-dioxabicyclo(3.2.1)octane | FR |
| | dimethyl succinate | FL/FR |
| | ethyl methyl-para-tolyl glycidate | FL/FR |
| | grapefruit acetal | FR |
| 2- | nonanone | FL/FR |
| iso | octyl acetate | FR |
| | peach pivalate | FR |
| iso | propenyl acetate | FL/FR |
| | propyl butyrate | FL/FR |
| | tropical indene | FR |
| | tropical ionone | FL/FR |
| fungal |
| | jasmin nonane | FR |
| green |
| | acetaldehyde benzyl 2-methoxyethyl acetal | FL/FR |
| iso | amyl 3-(2-furan) propionate | FL/FR |
| | bergoxane | FR |
| iso | butyl benzyl carbinol | FL/FR |
| | chrysanthemum oxide | FL/FR |
| | citral / diisotridecyl acetal | FR |
| 3,7- | dimethyl-6-octenoic acid | FL/FR |
| | earthy acetal | FL/FR |
| | flower hexene | FR |
| | fresh nitrile | FR |
| | galbanum oleoresin | FL/FR |
| | galbanum resinoid | FL/FR |
| | green carboxylate | FR |
| | green cyclopropionate | FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl acetate | FL/FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl acetoacetate | FL/FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl angelate | FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl benzoate | FL/FR |
| | hexen-1-yl oxypropane nitrile | FR |
| 3- | hexenyl 2-methyl butyrate | FL/FR |
| | hexoxyacetaldehyde dimethyl acetal | FR |
| | hexyl (Z)-tiglate | FL/FR |
| | hyacinth absolute | FL/FR |
| | ivy dioxolane | FR |
| (2- | methoxy-1-methyl butyl) benzene | FR |
| [(4E,4Z)-5- | methoxy-3-methyl-4-penten-1-yl] benzene | FR |
| | methyl cyclocitrone (IFF) | FR |
| para- | methyl hydratropaldehyde | FL/FR |
| | methyl octine carbonate | FL/FR |
| 4- | methyl-4-phenyl pentanone | FR |
| | octyl oxyacetaldehyde | FR |
| | pelargonium graveolens stem leaf extract | FR |
| | phenyl acetaldehyde | FL/FR |
| | phenyl acetaldehyde solution | FL/FR |
| herbal |
| (+)-alpha- | campholenic aldehyde | FL/FR |
| | canarium luzonicum oil | FL/FR |
| | chamomile oil morocco | FR |
| | chrysanthemum ketone | FR |
| | clary sage absolute | FL/FR |
| | coriander oleoresin | FL/FR |
| | dihexyl (E)-fumarate | FR |
| iso | dihydrolavandulal | FL/FR |
| | linalyl acetate | FL/FR |
| | marigold oil mexico | FL/FR |
| 2- | methyl butyl salicylate | FL/FR |
| (1S,5R)- | myrtenyl acetate | FL/FR |
| | nonisyl formate | FR |
| | phenyl acetaldehyde diisoamyl acetal | FR |
| | tricyclo(5.2.1.02,6)dec-3-enyl acetate | FR |
| honey |
| | methyl hydrocinnamate | FL/FR |
| medicinal |
| | kunzea ericoides leaf oil | FR |
| minty |
| iso | pulegol | FL/FR |
| (-)-iso | pulegol | FL/FR |
| 2,4,4,6- | tetramethyl cyclohexa-2,5-diene-1-one | FR |
| musk |
| | musk amberol | FR |
| | musk decanolide | FR |
| | musk dimethyl indane | FL/FR |
| | musk gx 100% | FR |
| | musk gx 50% in BB | FR |
| | musk gx 50% in DEP | FR |
| | musk lactone | FR |
| | musk methyl ketone | FR |
| pine |
| | pine oil 85 | FR |
| soapy |
| | ambrettolide | FL/FR |
| spicy |
| | amyl isoeugenol | FR |
| | cinnamyl propionate | FL/FR |
| iso | cyclogeraniol (IFF) | FR |
| 2,5- | dimethyl bicyclo(3.2.1)-2-octen-3-yl acetate + 1,4-dimethyl bicyclo(3.2.1)-2-octen-3-yl acetate | FR |
| (E)-para- | methoxycinnamaldehyde | FL/FR |
| 2- | octanol | FL/FR |
| black | pepper oil CO2 extract | FL/FR |
| | spicy carbonate | FR |
| tea |
| | camellia oleifera leaf extract | FL/FR |
| terpenic |
| | angelica seed oil | FL/FR |
| | juniper branch oil | FR |
| (E,E)-2,6-allo | ocimene | FL/FR |
| alpha- | phellandrene | FL/FR |
| thujonic |
| | cistus cyclohexanone | FL/FR |
| vanilla |
| | vanilla oleoresin bourbon | FL/FR |
| waxy |
| iso | amyl decanoate | FL/FR |
| 3- | decanone | FL/FR |
| | tetradecanal | FL/FR |
| woody |
| | acetyl cedrene | FR |
| | amber carbinol | FR |
| | amber decatriene | FR |
| | amber dioxane | FR |
| | amber dodecane | FR |
| | amber formate | FR |
| | amber pentadecane | FR |
| | amyris acetate | FR |
| | bruyere root absolute | FR |
| | cedar cyclododecatriene | FR |
| atlas | cedarwood oil | FR |
| alpha- | cedrene epoxide | FR |
| | cedrol methyl ether | FR |
| | cedryl formate | FR |
| | cedryl methyl ether | FR |
| | cistus twig/leaf absolute | FR |
| | dihydro-beta-ionol | FL/FR |
| | dihydro-beta-ionone | FL/FR |
| alpha- | farnesene | FL/FR |
| alpha- | farnesene isomer | FL/FR |
| | humulus lupulus extract | FL/FR |
| | labdanum ethanone | FR |
| iso | longifolene ketone | FR |
| 2- | methoxy-4-vinyl phenol | FL/FR |
| | methyl cedryl ketone | FL/FR |
| | moss naphthaleneol | FR |
| | patchouli ethanone | FR |
| | sandal cyclopropane | FL/FR |
| (±)- | tetrahydronootkatone | FL/FR |
| | timber propanol | FR |
| | tobacarol (IFF) | FR |
| 4,6,11- | trimethyl-5-oxatricyclo(6.2.2.0*4,9*)dodec-6-ene | FR |
| | vetiver oil haiti | FL/FR |
| | woody cyclohexanone | FR |
| | woody dioxolane | FR |
| | woody dodecane | FR |
| | woody epoxide | FR |
| | woody ether | FR |
| | woody nonane (ethoxy) | FR |
| | woody propanol | FR |
| | xanthoxylum alatum roxb. oil | FR |
| |
| For Flavor |
| |
| No flavor group found for these |
| | acetaldehyde benzyl 2-methoxyethyl acetal | FL/FR |
| | acetaldehyde dibutyl acetal | FL/FR |
| | amyl benzoate | FL/FR |
| | betula pubescens bud oil | FL/FR |
| | boronia concrete | FL/FR |
| | butyl benzoate | FL/FR |
| | cistus cyclohexanone | FL/FR |
| | cistus ladaniferus resinoid | FL/FR |
| | citronellyl acetone | FL/FR |
| 3- | decanone | FL/FR |
| | dihydro-beta-ionol | FL/FR |
| (±)-2,3- | dihydrofarnesol | FL/FR |
| | earthy acetal | FL/FR |
| | geranyl benzoate | FL/FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl acetoacetate | FL/FR |
| | hexyl (Z)-tiglate | FL/FR |
| | hyacinth absolute | FL/FR |
| | hydroxycitronellal propylene glycol acetal | FL/FR |
| | linalyl phenyl acetate | FL/FR |
| (E)-para- | methoxycinnamaldehyde | FL/FR |
| 2- | methyl butyl salicylate | FL/FR |
| | methyl hydrocinnamate | FL/FR |
| (E,E)-2,6-allo | ocimene | FL/FR |
| | phenethyl lactate | FL/FR |
| | phenyl acetaldehyde 2,3-butylene glycol acetal | FL/FR |
| | phenyl acetaldehyde solution | FL/FR |
| 3- | phenyl propyl propionate | FL/FR |
| | propyl pyruvate | FL/FR |
| | styralyl formate | FL/FR |
| | terpinyl isobutyrate | FL/FR |
| 2- | tetradecenal | FL/FR |
| (±)- | tetrahydronootkatone | FL/FR |
| | undecanal propylene glycol acetal | FL/FR |
|
| iso | amyl 3-(2-furan) propionate | FL/FR |
| alpha- | butyl cinnamaldehyde | FL/FR |
| aldehydic |
| iso | butyraldehyde | FL/FR |
| amber |
| | amber naphthofuran | FL/FR |
| | ambrette seed oil | FL/FR |
| | angelica seed oil | FL/FR |
| iso | butyl benzyl carbinol | FL/FR |
| | cistus ladaniferus absolute resin | FL/FR |
| | labdanum absolute | FL/FR |
| | labdanum oil | FL/FR |
| | sandal cyclopropane | FL/FR |
| aromatic |
| | amyl salicylate | FL/FR |
| balsamic |
| | amyl cinnamate | FL/FR |
| iso | butyl cinnamate | FL/FR |
| | myrrh oil | FL/FR |
| | opoponax absolute (commiphora erythraea var. glabrescens engle) | FL/FR |
| 1- | phenyl propyl alcohol | FL/FR |
| (Z,E)- | phytol | FL/FR |
| iso | propyl cinnamate | FL/FR |
| | styrax oil (liquidambar styraciflua) | FL/FR |
| | styrax resinoid (liquidambar styraciflua) | FL/FR |
| cheesy |
| 2- | nonanone | FL/FR |
| citrus |
| | bergamot oil | FL/FR |
| | bergamot oil bergaptene reduced italy | FL/FR |
| | bergamot oil turkey | FL/FR |
| | citral dimethyl acetal | FL/FR |
| | linalool | FL/FR |
| | nerol | FL/FR |
| cocoa |
| iso | butyl phenyl acetate | FL/FR |
| ethereal |
| iso | propenyl acetate | FL/FR |
| fatty |
| 2- | decenal | FL/FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl benzoate | FL/FR |
| | tetradecanal | FL/FR |
| floral |
| iso | amyl cinnamate | FL/FR |
| | cananga oil | FL/FR |
| | cinnamyl propionate | FL/FR |
| | citronellyl acetate | FL/FR |
| | citronellyl propionate | FL/FR |
| | dihydrocarvyl acetate | FL/FR |
| | dimethyl benzyl carbinyl butyrate | FL/FR |
| 3,7- | dimethyl-6-octenoic acid | FL/FR |
| | farnesol | FL/FR |
| | farnesyl acetate | FL/FR |
| | geranium oil | FL/FR |
| | geranium oil africa | FL/FR |
| | geranyl acetone | FL/FR |
| beta- | ionol | FL/FR |
| | linalyl acetate | FL/FR |
| | neroli oil CO2 extract | FL/FR |
| | ocean propanal | FL/FR |
| | orange leaf absolute | FL/FR |
| bitter | orangeflower absolute tunisia | FL/FR |
| laevo- | rose oxide | FL/FR |
| | satinaldehyde | FL/FR |
| | tropical ionone | FL/FR |
| | tuberose absolute (from concrete) | FL/FR |
| | tuberose absolute (from pommade) | FL/FR |
| | ylang ylang flower oil III | FL/FR |
| fruity |
| iso | amyl hexanoate | FL/FR |
| | amyl hexanoate | FL/FR |
| | benzyl methyl ether | FL/FR |
| | benzyl propionate | FL/FR |
| iso | butyl anthranilate | FL/FR |
| | citronellyl isobutyrate | FL/FR |
| | dimethyl succinate | FL/FR |
| | ethyl methyl-para-tolyl glycidate | FL/FR |
| 2- | heptanol | FL/FR |
| | hexyl lactate | FL/FR |
| | linalyl cinnamate | FL/FR |
| | propyl butyrate | FL/FR |
| | propyl cinnamate | FL/FR |
| | rhodinyl formate | FL/FR |
| | rose butanoate | FL/FR |
| green |
| | angelica root oil | FL/FR |
| (+)-alpha- | campholenic aldehyde | FL/FR |
| | canarium luzonicum oil | FL/FR |
| | chrysanthemum oxide | FL/FR |
| | clary sage absolute | FL/FR |
| alpha- | farnesene | FL/FR |
| alpha- | farnesene isomer | FL/FR |
| | galbanum oleoresin | FL/FR |
| | galbanum resinoid | FL/FR |
| | geranyl formate | FL/FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl acetate | FL/FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl salicylate | FL/FR |
| 3- | hexenyl 2-methyl butyrate | FL/FR |
| para- | methyl hydratropaldehyde | FL/FR |
| | methyl octine carbonate | FL/FR |
| | nerolidol | FL/FR |
| (E)- | nerolidol | FL/FR |
| | nonanal dimethyl acetal | FL/FR |
| | papaya isobutyrate | FL/FR |
| | phenyl acetaldehyde diisobutyl acetal | FL/FR |
| (Z)- | rose oxide | FL/FR |
| | coriander oleoresin | FL/FR |
| | coriander seed oil CO2 extract | FL/FR |
| iso | dihydrolavandulal | FL/FR |
| | marigold oil mexico | FL/FR |
| honey |
| | phenyl acetaldehyde | FL/FR |
| medicinal |
| | dimethyl benzyl carbinol | FL/FR |
| | phenethyl salicylate | FL/FR |
| melon |
| | hydroxycitronellal diethyl acetal | FL/FR |
| minty |
| iso | pulegol | FL/FR |
| (-)-iso | pulegol | FL/FR |
| musk |
| | musk dimethyl indane | FL/FR |
| rummy |
| iso | butyl formate | FL/FR |
| smoky |
| 2- | methoxy-4-vinyl phenol | FL/FR |
| soapy |
| | ambrettolide | FL/FR |
| | dodecanal (aldehyde C-12 lauric) | FL/FR |
| spicy |
| | benzyl cinnamate | FL/FR |
| | cinnamyl cinnamate | FL/FR |
| | cinnamyl formate | FL/FR |
| 2- | octanol | FL/FR |
| black | pepper oil CO2 extract | FL/FR |
| tea |
| | camellia oleifera leaf extract | FL/FR |
| terpenic |
| alpha- | phellandrene | FL/FR |
| vanilla |
| | vanilla oleoresin bourbon | FL/FR |
| waxy |
| iso | amyl decanoate | FL/FR |
| alpha- | hexyl cinnamaldehyde | FL/FR |
| 2- | methyl undecanal (aldehyde C-12 mna) | FL/FR |
| | mimosa absolute | FL/FR |
| | mimosa absolute france | FL/FR |
| | mimosa absolute india | FL/FR |
| 4- | phenyl-3-buten-2-ol | FL/FR |
| (E)-2- | tetradecenal | FL/FR |
| woody |
| | ambroxan | FL/FR |
| | dihydro-beta-ionone | FL/FR |
| | humulus lupulus extract | FL/FR |
| beta- | ionone | FL/FR |
| | methyl cedryl ketone | FL/FR |
| (1S,5R)- | myrtenyl acetate | FL/FR |
| | vetiver oil haiti | FL/FR |
| |