| |
| For Odor |
| No odor group found for these |
| | octanal propylene glycol acetal | FL/FR |
| aldehydic |
| | geranyl oxyacetaldehyde | FR |
| | muguet undecadienal | FR |
| balsamic |
| | betula pubescens bud oil | FL/FR |
| | cinnamyl formate | FL/FR |
| | fir balsam absolute | FR |
| | fir balsam absolute replacer | FL/FR |
| | fir balsam concrete | FR |
| | spruce needle absolute | FL/FR |
| | valerian rhizome absolute | FL/FR |
| | verbenol | FL/FR |
| citrus |
| | citral dimethyl acetal | FL/FR |
| (E)-4- | decenal | FL/FR |
| | elemi oil replacer | FR |
| | grapefruit pentanol | FR |
| | lime oil fractions | FR |
| | marine decadienal | FR |
| alpha- | methylene citronellal | FR |
| | myrmac aldehyde | FR |
| | neroli ketone | FR |
| 10- | undecen-1-ol | FL/FR |
| dry |
| | autumn specialty | FR |
| fatty |
| 2- | decenal | FL/FR |
| floral |
| | amyl benzoate | FL/FR |
| | anisyl propanal / methyl anthranilate schiff's base | FR |
| alpha- | butyl cinnamaldehyde | FL/FR |
| | citronellyl acetate | FL/FR |
| | citronellyl propionate | FL/FR |
| | coriander seed oil terpeneless | FL/FR |
| | cumin carbinol | FR |
| | cuminyl acetaldehyde | FL/FR |
| 4- | cyclohexyl cyclohexanone | FR |
| | dimethyl benzyl carbinol | FL/FR |
| | dimethyl benzyl carbinyl butyrate | FL/FR |
| 6,8- | dimethyl-2-nonanol | FR |
| | ethyl 2-benzyl butyrate | FL/FR |
| | farnesyl acetate | FL/FR |
| | floral butanal | FR |
| | geranium oil bourbon | FL/FR |
| | geranyl acetone | FL/FR |
| | geranyl isobutyrate | FL/FR |
| | glycoacetal | FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl salicylate | FL/FR |
| alpha- | hexyl cinnamaldehyde | FL/FR |
| | hydroxycitronellal diethyl acetal | FL/FR |
| | jasmin cyclopentanol | FR |
| | karo karounde absolute | FR |
| | karo karounde absolute replacer | FR |
| | linalool | FL/FR |
| | melaleuca ericifolia leaf oil | FR |
| | mimosa absolute france | FL/FR |
| | muguet carboxaldehyde | FR |
| | neroli oil bigarde | FL/FR |
| | nerolidol | FL/FR |
| | ocean propanal | FL/FR |
| | ocean propanal / methyl anthranilate schiff's base | FR |
| beta- | ocimene | FL/FR |
| | orange leaf absolute | FL/FR |
| | orris rhizome absolute (iris germanica) | FL/FR |
| | papaya isobutyrate | FL/FR |
| | phenyl acetaldehyde diisobutyl acetal | FL/FR |
| 2- | phenyl propionaldehyde ethylene glycol acetal | FR |
| | rose butanoate | FL/FR |
| | styralyl formate | FL/FR |
| | terpinyl isobutyrate | FL/FR |
| | verdyl acetate | FR |
| fresh |
| | decyl vinyl ether | FR |
| fruity |
| | apple ketal | FL/FR |
| | benzyl methyl ether | FL/FR |
| | cyclohexyl crotonate | FR |
| 1,4- | dibutyl-6,8-dioxabicyclo(3.2.1)octane | FR |
| 1,4- | diisopropyl-6,8-dioxabicyclo(3.2.1)octane | FR |
| | dimethyl succinate | FL/FR |
| | ethyl methyl-para-tolyl glycidate | FL/FR |
| | grapefruit acetal | FR |
| | green acetate | FR |
| | peach pivalate | FR |
| green |
| | acetaldehyde ethyl phenethyl acetal | FL/FR |
| iso | amyl 3-(2-furan) propionate | FL/FR |
| | bergoxane | FR |
| iso | butyl benzyl carbinol | FL/FR |
| | chrysanthemum oxide | FL/FR |
| | citral / diisotridecyl acetal | FR |
| | decanal propylene glycol acetal | FL/FR |
| | earthy acetal | FL/FR |
| | elemi specialty | FR |
| alpha- | elemol | FL/FR |
| | flower hexene | FR |
| | forest fragrance | FR |
| | galbanum oil | FL/FR |
| | galbanum oleoresin | FL/FR |
| | galbanum resinoid | FL/FR |
| | galbanum resinoid replacer | FR |
| | green heptenal | FR |
| | heptanal (aldehyde C-7) | FL/FR |
| 1- | heptanol | FL/FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl oxyacetaldehyde | FR |
| (E)-2- | hexen-1-yl salicylate | FR |
| | ivy carbaldehyde / methyl anthranilate schiff's base | FR |
| | ivy dioxolane | FR |
| | methyl cyclocitrone (IFF) | FR |
| para- | methyl hydratropaldehyde | FL/FR |
| | methyl octine carbonate | FL/FR |
| 4- | methyl-4-phenyl pentanone | FR |
| | octanal dimethyl acetal | FL/FR |
| | octyl oxyacetaldehyde | FR |
| | phenoxyacetaldehyde 50% in benzyl alcohol | FR |
| | phenyl acetaldehyde | FL/FR |
| | terpinyl propionate | FL/FR |
| | valerian rhizome oil CO2 extract china | FL/FR |
| hay |
| para- | methyl phenoxyacetaldehyde | FR |
| herbal |
| | bornyl salicylate | FR |
| (+)-alpha- | campholenic aldehyde | FL/FR |
| | canarium luzonicum oil | FL/FR |
| | clary sage absolute | FL/FR |
| 2- | cyclohexyl cyclohexanone | FR |
| iso | dihydrolavandulal | FL/FR |
| | floral nitrile | FR |
| 6- | hydroxydihydrotheaspirane (mixture of isomers) | FL/FR |
| | nonisyl formate | FR |
| 3- | octyl acetate | FL/FR |
| | savin wood oil (juniperus phoenicea) | FL/FR |
| | tricyclo(5.2.1.02,6)dec-3-enyl acetate | FR |
| | valerian rhizome oil | FL/FR |
| | valerian rhizome oil china | FL/FR |
| leafy |
| | autumn fragrance | FR |
| marine |
| | marine carbonitrile | FR |
| | marine hexane | FR |
| | marine pyridine | FR |
| | ocean carboxaldehyde | FR |
| | ozone propanal | FR |
| melon |
| | melon heptenal | FL/FR |
| (Z)-6- | nonenal | FL/FR |
| minty |
| (-)-iso | pulegol | FL/FR |
| iso | pulegol | FL/FR |
| 2,4,4,6- | tetramethyl cyclohexa-2,5-diene-1-one | FR |
| mossy |
| | oakmoss absolute | FL/FR |
| orris |
| iso | eugenyl formate | FL/FR |
| pine |
| | pine oil 85 | FR |
| spicy |
| iso | cyclogeraniol (IFF) | FR |
| 2,5- | dimethyl bicyclo(3.2.1)-2-octen-3-yl acetate + 1,4-dimethyl bicyclo(3.2.1)-2-octen-3-yl acetate | FR |
| 2- | octanol | FL/FR |
| black | pepper oil CO2 extract | FL/FR |
| terpenic |
| | juniper branch oil | FR |
| alpha- | phellandrene | FL/FR |
| waxy |
| 3- | decanone | FL/FR |
| woody |
| | bruyere root absolute | FR |
| | costus specialty | FR |
| alpha- | farnesene | FL/FR |
| alpha- | farnesene isomer | FL/FR |
| | humulus lupulus extract | FL/FR |
| | juniper fragrance | FR |
| | moss naphthaleneol | FR |
| (±)- | tetrahydronootkatone | FL/FR |
| | woody heptene | FR |
| | xanthoxylum alatum roxb. oil | FR |
| |
| For Flavor |
| |
| No flavor group found for these |
| | amyl benzoate | FL/FR |
| | betula pubescens bud oil | FL/FR |
| | decanal propylene glycol acetal | FL/FR |
| 3- | decanone | FL/FR |
| | earthy acetal | FL/FR |
| alpha- | elemol | FL/FR |
| | ethyl 2-benzyl butyrate | FL/FR |
| iso | eugenyl formate | FL/FR |
| | octanal propylene glycol acetal | FL/FR |
| | savin wood oil (juniperus phoenicea) | FL/FR |
| | styralyl formate | FL/FR |
| | terpinyl isobutyrate | FL/FR |
| (±)- | tetrahydronootkatone | FL/FR |
| 10- | undecen-1-ol | FL/FR |
|
| iso | amyl 3-(2-furan) propionate | FL/FR |
| alpha- | butyl cinnamaldehyde | FL/FR |
| amber |
| iso | butyl benzyl carbinol | FL/FR |
| balsamic |
| | fir balsam absolute replacer | FL/FR |
| | spruce needle absolute | FL/FR |
| 6- | hydroxydihydrotheaspirane (mixture of isomers) | FL/FR |
| citrus |
| | citral dimethyl acetal | FL/FR |
| | linalool | FL/FR |
| fatty |
| 2- | decenal | FL/FR |
| floral |
| | citronellyl acetate | FL/FR |
| | citronellyl propionate | FL/FR |
| | dimethyl benzyl carbinyl butyrate | FL/FR |
| | farnesyl acetate | FL/FR |
| | geranium oil bourbon | FL/FR |
| | geranyl acetone | FL/FR |
| | geranyl isobutyrate | FL/FR |
| | neroli oil bigarde | FL/FR |
| | ocean propanal | FL/FR |
| | orange leaf absolute | FL/FR |
| fruity |
| | apple ketal | FL/FR |
| | benzyl methyl ether | FL/FR |
| | dimethyl succinate | FL/FR |
| | ethyl methyl-para-tolyl glycidate | FL/FR |
| | rose butanoate | FL/FR |
| | valerian rhizome absolute | FL/FR |
| | valerian rhizome oil | FL/FR |
| | valerian rhizome oil china | FL/FR |
| | valerian rhizome oil CO2 extract china | FL/FR |
| green |
| | acetaldehyde ethyl phenethyl acetal | FL/FR |
| (+)-alpha- | campholenic aldehyde | FL/FR |
| | canarium luzonicum oil | FL/FR |
| | chrysanthemum oxide | FL/FR |
| | cuminyl acetaldehyde | FL/FR |
| (E)-4- | decenal | FL/FR |
| alpha- | farnesene | FL/FR |
| alpha- | farnesene isomer | FL/FR |
| | galbanum oil | FL/FR |
| | galbanum oleoresin | FL/FR |
| | galbanum resinoid | FL/FR |
| | heptanal (aldehyde C-7) | FL/FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl salicylate | FL/FR |
| | melon heptenal | FL/FR |
| para- | methyl hydratropaldehyde | FL/FR |
| | methyl octine carbonate | FL/FR |
| | nerolidol | FL/FR |
| (Z)-6- | nonenal | FL/FR |
| | oakmoss absolute | FL/FR |
| beta- | ocimene | FL/FR |
| | octanal dimethyl acetal | FL/FR |
| 3- | octyl acetate | FL/FR |
| | papaya isobutyrate | FL/FR |
| | phenyl acetaldehyde diisobutyl acetal | FL/FR |
| | terpinyl propionate | FL/FR |
| herbal |
| | clary sage absolute | FL/FR |
| | coriander seed oil terpeneless | FL/FR |
| iso | dihydrolavandulal | FL/FR |
| | verbenol | FL/FR |
| honey |
| | phenyl acetaldehyde | FL/FR |
| medicinal |
| | dimethyl benzyl carbinol | FL/FR |
| melon |
| | hydroxycitronellal diethyl acetal | FL/FR |
| minty |
| (-)-iso | pulegol | FL/FR |
| iso | pulegol | FL/FR |
| solvent |
| 1- | heptanol | FL/FR |
| spicy |
| | cinnamyl formate | FL/FR |
| 2- | octanol | FL/FR |
| black | pepper oil CO2 extract | FL/FR |
| sweet |
| | orris rhizome absolute (iris germanica) | FL/FR |
| terpenic |
| alpha- | phellandrene | FL/FR |
| waxy |
| alpha- | hexyl cinnamaldehyde | FL/FR |
| | mimosa absolute france | FL/FR |
| | humulus lupulus extract | FL/FR |
| |