| |
| For Odor |
| No odor group found for these |
| | calendula officinalis flower water | FL/FR |
| | eremophila mitchelli wood oil australia | FR |
| gamma- | ionone | FL/FR |
| (E)-beta- | methyl ionone | FL/FR |
| 4- | methyl-2-(2-methyl propyl)-1,3-oxathiane | |
| aldehydic |
| 2,6- | dimethyl-2,18-nonadecadien-8-one | |
| balsamic |
| | amyris wood oil | FL/FR |
| | balsam fir oleoresin | FL/FR |
| siam | benzoin resin | FL/FR |
| siam | benzoin resinoid | FL/FR |
| | benzyl benzoate | FL/FR |
| | benzyl salicylate | FL/FR |
| dextro,laevo-iso | borneol | FL/FR |
| laevo- | bornyl acetate | FL/FR |
| iso | bornyl formate | FL/FR |
| | brachyleana hutchinsii wood oil | FR |
| | callitropsis araucarioides wood oil | FR |
| | cistus leaf oil | FR |
| | conifer acetate | FR |
| | copaifera reticulata extract | FL/FR |
| | croton glabellus bark extract | FL/FR |
| | cyclohexyl benzoate | FL/FR |
| | fir balsam absolute (abies balsamea) | FR |
| | fir needle oil canada | FL/FR |
| | fir needle oil terpeneless canada | FL/FR |
| | guaiacyl phenyl acetate | FL/FR |
| | guaiyl butyrate | FR |
| | gurjun balsam | FR |
| | hemlock western oil (tsuga heterophylla) canada | FR |
| | juniper absolute | FL/FR |
| | juniper berry absolute | FL/FR |
| | juniper berry oil CO2 extract | FL/FR |
| | methyl hydrogenated rosinate | FR |
| | myrrh absolute | FL/FR |
| | myrrh gum | FL/FR |
| | myrrh resin | FL/FR |
| | myrrh resinoid | FR |
| | opoponax absolute (commiphora erythraea var. glabrescens engle) | FL/FR |
| | opoponax resinoid (commiphora erythraea var. glabrescens engle) | FR |
| | peru balsam absolute | FL/FR |
| scotch | pine wood/needles resinoid | FR |
| | pistacia lentiscus gum water | FR |
| | styrax speciality | FR |
| | tolu balsam resin | FL/FR |
| | valeriana wallichii root oil | FR |
| berry |
| sec- | butyl ethyl ether | FL/FR |
| burnt |
| | lepidine | FL/FR |
| citrus |
| | acetaldehyde citronellyl methyl acetal | FR |
| | bergamot oil bergaptene reduced italy | FL/FR |
| beta- | bisabolol | FL/FR |
| | citrus woody floral fragrance | FR |
| 2- | heptanol | FL/FR |
| | jambu flower oil brazil | |
| | myrcenyl acetate | FL/FR |
| earthy |
| (Z)- | linalool oxide (furanoid) | FL/FR |
| 2- | octanone | FL/FR |
| fir needle |
| | abies amabilis oil canada | FR |
| floral |
| ortho- | acetyl-para-cresol | FL/FR |
| | amyl cyclopentenone | CS |
| | amyl salicylate | FL/FR |
| iso | amyl salicylate | FL/FR |
| | anise indene | FR |
| | benzyl pivalate | FL/FR |
| | bergamot oil terpenes | FR |
| 4-tert- | butyl cyclohexane carboxaldehyde | FR |
| | butyl tiglate | FR |
| | cananga oil | FL/FR |
| | cananga oil china | FL/FR |
| | cassie absolute | FL/FR |
| | cassie absolute replacer | FL/FR |
| | cassis cyclohexene | FR |
| | citronellal | FL/FR |
| | coriander seed oil | FL/FR |
| | cymbopogon validus leaf oil | FR |
| delta- | damascone | FL/FR |
| | dihydro-alpha-ionone | FL/FR |
| | dihydromyrcene | FR |
| 2',4'- | dimethyl acetophenone | FL/FR |
| 2,4- | dimethyl cyclohexyl methyl acetate | FR |
| 4- | dimethyl ionone | FR |
| 2,4- | dimethyl-3-cyclohexene-1-methanol | FR |
| | eau de brouts absolute | FR |
| | elder flower wood specialty | FR |
| | epoxylinalyl acetate | |
| | ethyl linalool | FR |
| | ethyl linalyl acetal | FR |
| | eucalyptus macarthurii oil | FR |
| | heather fragrance | FR |
| | heliotrope absolute | FR |
| | herbal pyran | FR |
| | hexyl oxyacetonitrile | |
| | ho leaf oil | FR |
| | ilex paraguariensis oleoresin | FL/FR |
| beta- | ionol | FL/FR |
| alpha- | ionone | FL/FR |
| beta- | ionone | FL/FR |
| (E)-beta- | ionone | FL/FR |
| | ionone mixed isomers | FL/FR |
| alpha- | ionyl acetate | FR |
| iso | jasmone | FL/FR |
| (Z)- | jasmone | FL/FR |
| | karo karounde absolute | FR |
| | lavandin concrete decolorized | FR |
| | lavandin oil | FL/FR |
| | lavandula angustifolia flower oil | FL/FR |
| | lavender absolute replacer | FR |
| | lavender oil | FL/FR |
| | lavender oil bulgaria | FL/FR |
| | lavender oil france | FL/FR |
| | lavender oil greece | FL/FR |
| | lavender oil replacer | FR |
| | linaloe wood oil mexico | FL/FR |
| laevo- | linalool | FL/FR |
| | linalool oxide | FL/FR |
| | melaleuca ericifolia leaf oil | FR |
| beta-iso | methyl ionone | FL/FR |
| alpha-iso | methyl ionone (50% min.) | FL/FR |
| alpha-iso | methyl ionone (60% min.) | FL/FR |
| alpha-iso | methyl ionone (70% min.) | FL/FR |
| alpha-iso | methyl ionone (80% min.) | FL/FR |
| 2- | methyl naphthalene | FL/FR |
| | methyl nerate | |
| | mimosa concrete france | FL/FR |
| | mimosa tenuiflora leaf extract | FL/FR |
| | nonisyl propionate | FR |
| (Z)-beta- | ocimene | FL/FR |
| bitter | orangeflower concrete | FR |
| bitter | orangeflower concrete morocco | FR |
| | orris rhizome absolute replacer | FR |
| | pelargonium graveolens flower water | FR |
| | petitgrain cedrat oil | FL/FR |
| | petitgrain oil terpenes | FR |
| | phenethyl hexanoate | FL/FR |
| iso | phytol | FL/FR |
| | prenyl salicylate | FL/FR |
| | rose absolute (rosa centifolia) morocco | FL/FR |
| | rose concrete (rosa centifolia) | FR |
| | sambucus nigra flower oil CO2 extract | FR |
| | styralyl formate | FL/FR |
| | terpinyl isobutyrate | FL/FR |
| | tetrahydrolinalyl acetate | FR |
| | vetiver pentanone | FR |
| fruity |
| iso | butyl furyl propionate | FL/FR |
| 1,4- | diisopropyl-6,8-dioxabicyclo(3.2.1)octane | FR |
| 2- | ethyl butyl 2-butenoate | |
| | fruity butanate | FR |
| | linalool oxide acetates | FL/FR |
| | marigold absolute (tagetes glandulifera) | FR |
| | octyl propionate | FL/FR |
| | sambucus canadensis fruit absolute | FL/FR |
| | tropical ionone | FL/FR |
| green |
| | acetaldehyde di-(Z)-3-hexen-1-yl acetal | FL/FR |
| | acetaldehyde ethyl phenethyl acetal | FL/FR |
| iso | butyl benzyl carbinol | FL/FR |
| | butyl heptanoate | FL/FR |
| | galbanum oleoresin | FL/FR |
| | galbanum resinoid | FL/FR |
| iso | green methanoindene | FR |
| | heptyl formate | FL/FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl angelate | FR |
| (E)-2- | hexen-1-yl salicylate | FR |
| | marigold pot absolute | FL/FR |
| para- | methyl hydratropaldehyde | FL/FR |
| | valerian rhizome oil CO2 extract china | FL/FR |
| herbal |
| | artemisia vestita wall. leaf oil | FR |
| | bornyl 2-methyl butyrate | FL/FR |
| | bornyl butyrate | FL/FR |
| beta- | bourbonene | FL/FR |
| | calendula officinalis flower extract | FR |
| | calendula officinalis flower oil CO2 extract | FR |
| | cananga fruit oil | FR |
| | canarium luzonicum gum | FL/FR |
| | carrot seed oil (daucus carota ssp. gummifer hook. fil.) spain | FR |
| | chamomile isobutyrate | FR |
| | chrysanthemum ketone | FR |
| | coriander seed absolute | FL/FR |
| | dimethyl cyclormol (IFF) | FR |
| | freesia heptanol | FL/FR |
| | immortelle flower oil | FL/FR |
| | inula root oil | FR |
| | lavandin flower water | FR |
| abrialis | lavandin oil | FL/FR |
| | lavender absolute bulgaria | FL/FR |
| | lavender absolute france | FL/FR |
| | lavender concrete | FL/FR |
| | lavender oil terpeneless | FL/FR |
| | lavender oil terpenes | |
| | lavender stem oil lithuania | FR |
| | lippia daunensis oil | |
| | marigold absolute (tagetes minuta) | FL/FR |
| | marigold absolute (tagetes patula) | FR |
| | marigold concrete | FR |
| | marigold concrete (tagetes glandulifera) mexico | FR |
| | marigold oil mexico | FL/FR |
| | marigold pot concrete | FR |
| laevo- | menthyl propionate | FL/FR |
| | methyl cyclogeranate (Firmenich) | FR |
| | methyl ortho-anisate | FL/FR |
| | myrtle oil | FL/FR |
| | myrtle oil morocco | FL/FR |
| | nonisyl acetate | FR |
| | rosemary absolute | FL/FR |
| | rosemary oil | FL/FR |
| | rosemary oil africa | FL/FR |
| | rosemary oil morocco | FL/FR |
| | rosemary oil spain | FL/FR |
| | rosemary oil tunisia | FL/FR |
| | rosmarinus officinalis extract | FL/FR |
| green | tea leaf absolute | FL/FR |
| 2,4,6- | trimethyl-6-(3-methyl-2-buten-1-yl)-2-cyclohexen-1-one | |
| | valerian rhizome oil | FL/FR |
| | valerian rhizome oil china | FL/FR |
| mossy |
| | moss specialty | FR |
| musk |
| | amyris specialty | FR |
| | ethylene brassylate | FL/FR |
| nutty |
| | sesame absolute | FL/FR |
| | sesame absolute CO2 extract | FL/FR |
| orris |
| beta- | methyl ionone | FL/FR |
| pine |
| | abies sibirica needle extract | FR |
| white | pine bark oil | FL/FR |
| | pine specialty | FR |
| powdery |
| (E)-alpha- | methyl ionone (44-50%) | FL/FR |
| (E)-alpha- | methyl ionone (50-60%) | FL/FR |
| rummy |
| | rum extract | FL/FR |
| smoky |
| | boswellia serrata wood tar oil | FR |
| spicy |
| | cananga leaf oil | FR |
| | carnation absolute | FR |
| | cinnamomum culilawan bark oil | FR |
| | clove bud oil | FL/FR |
| | elettaria cardamomum seed oil guatemala | FL/FR |
| iso | eugenol | FL/FR |
| | myristica fragrans fruit extract | FL/FR |
| | myristica fragrans seed tincture | FL/FR |
| | myristicin | FR |
| | nutmeg absolute | FL/FR |
| 4-iso | propyl-2-cyclohexenone | FL/FR |
| | safrole | CS |
| white | sassafras oil | FL/FR |
| | spicy carbonate | FR |
| terpenic |
| | elemi resinoid | FL/FR |
| | pine needle oil dwarf | FL/FR |
| alpha- | terpineol | FL/FR |
| | turpentine oil | FL/FR |
| thujonic |
| common | tansy flower oil argentina | FL/FR |
| tonka |
| | tonka undecanone | FR |
| woody |
| | agarwood oil | FR |
| | agarwood oil CO2 extract | FR |
| | agarwood specialty | FR |
| | anthocephalus cadamba oil | FR |
| | bois de rose leaf oil brazil | FL/FR |
| | bulnesia sarmienti extract | FR |
| | cabreuva wood oil | FR |
| | cedarwood oil texas fractions | FR |
| | chloranthus spicatus absolute | FR |
| | cistus twig/leaf absolute | FR |
| | convolvulus scoparius wood oil | FR |
| | copaiba balsam | FL/FR |
| 2- | decalinyl acetate | FR |
| | dihydro-beta-ionol | FL/FR |
| 3',4'- | dimethoxyacetophenone | |
| 10-epi-gamma- | eudesmol | |
| alpha- | guaiene | FL/FR |
| | homalomena rubescens root oil | FR |
| | kaempferia galanga rhizome oil | FL/FR |
| 3- | methyl pentyl angelate | FR |
| laevo- | pinocarveol | |
| iso | pinocarveol | |
| | sandal cyclohexanol | FR |
| (R)- | sandal hexanol | FR |
| | sandal hexanol | FR |
| | sandal octanol | FR |
| | sandalwood oil | FL/FR |
| | sandalwood oil CO2 extract | FL/FR |
| | sandalwood oil west australia | FL/FR |
| | sandalwood oil west australia (santalum spicatum) | FR |
| | santall | FR |
| | santalum paniculatum wood oil | FR |
| | santalyl acetate | FL/FR |
| | santalyl butyrate | FL/FR |
| | siam wood oil | FR |
| 2,6,10,10- | tetramethyl-1-oxa-spiro[4.5]dec-3-ene-6-ol | |
| | vetiver oil bourbon | FL/FR |
| | vetiver oil brazil | FL/FR |
| | vetiver oil china | FL/FR |
| | vetiver oil india | FL/FR |
| | vetiverol | FL/FR |
| (Z)- | woody amylene | FR |
| | zdravetz absolute | FR |
| | zdravetz oil | FL/FR |
| |
| For Flavor |
| |
| No flavor group found for these |
| | acetaldehyde di-(Z)-3-hexen-1-yl acetal | FL/FR |
| ortho- | acetyl-para-cresol | FL/FR |
| | balsam fir oleoresin | FL/FR |
| | benzyl pivalate | FL/FR |
| | bornyl 2-methyl butyrate | FL/FR |
| | bornyl butyrate | FL/FR |
| beta- | bourbonene | FL/FR |
| sec- | butyl ethyl ether | FL/FR |
| | calendula officinalis flower water | FL/FR |
| alpha- | campholene acetate | FL |
| | cassie absolute replacer | FL/FR |
| | croton glabellus bark extract | FL/FR |
| | cyclohexyl benzoate | FL/FR |
| (±)-8,9- | dehydrotheaspirone | FL |
| 8,9- | dehydrotheaspirone | FL |
| | dihydro-beta-ionol | FL/FR |
| 2',4'- | dimethyl acetophenone | FL/FR |
| 2,6- | dimethyl-2,18-nonadecadien-8-one | |
| | epoxylinalyl acetate | |
| 2- | ethyl butyl 2-butenoate | |
| 10-epi-gamma- | eudesmol | |
| | fir needle oil canada | FL/FR |
| alpha- | guaiene | FL/FR |
| | hexyl oxyacetonitrile | |
| | ilex paraguariensis oleoresin | FL/FR |
| gamma- | ionone | FL/FR |
| | ionone mixed isomers | FL/FR |
| | jambu flower oil brazil | |
| | juniper absolute | FL/FR |
| | lavender oil terpenes | |
| | linaloe wood oil mexico | FL/FR |
| (Z)- | linalool oxide (furanoid) | FL/FR |
| | linalool oxide acetates | FL/FR |
| | lippia daunensis oil | |
| laevo- | menthyl propionate | FL/FR |
| (E)-beta- | methyl ionone | FL/FR |
| beta-iso | methyl ionone | FL/FR |
| (E)-alpha- | methyl ionone (44-50%) | FL/FR |
| (E)-alpha- | methyl ionone (50-60%) | FL/FR |
| alpha-iso | methyl ionone (60% min.) | FL/FR |
| | methyl nerate | |
| | methyl ortho-anisate | FL/FR |
| 4- | methyl-2-(2-methyl propyl)-1,3-oxathiane | |
| | myrtle oil morocco | FL/FR |
| white | pine bark oil | FL/FR |
| iso | pinocarveol | |
| laevo- | pinocarveol | |
| 4-iso | propyl-2-cyclohexenone | FL/FR |
| | sandalwood oil west australia | FL/FR |
| | santalyl butyrate | FL/FR |
| white | sassafras oil | FL/FR |
| | styralyl formate | FL/FR |
| | terpinyl isobutyrate | FL/FR |
| 2,6,10,10- | tetramethyl-1-oxa-spiro[4.5]dec-3-ene-6-ol | |
| 2,4,6- | trimethyl-6-(3-methyl-2-buten-1-yl)-2-cyclohexen-1-one | |
| | turpentine oil | FL/FR |
| (E)-4- | undecenal | FL |
| | zdravetz oil | FL/FR |
|
| iso | butyl furyl propionate | FL/FR |
| amber |
| iso | butyl benzyl carbinol | FL/FR |
| aromatic |
| | amyl salicylate | FL/FR |
| balsamic |
| siam | benzoin resin | FL/FR |
| siam | benzoin resinoid | FL/FR |
| | benzyl benzoate | FL/FR |
| | benzyl salicylate | FL/FR |
| laevo- | bornyl acetate | FL/FR |
| | copaifera reticulata extract | FL/FR |
| | fir needle oil terpeneless canada | FL/FR |
| | juniper berry absolute | FL/FR |
| | juniper berry oil CO2 extract | FL/FR |
| | myrrh absolute | FL/FR |
| | myrrh gum | FL/FR |
| | myrrh resin | FL/FR |
| | opoponax absolute (commiphora erythraea var. glabrescens engle) | FL/FR |
| | peru balsam absolute | FL/FR |
| | tolu balsam resin | FL/FR |
| berry |
| | dihydro-alpha-ionone | FL/FR |
| camphoreous |
| dextro,laevo-iso | borneol | FL/FR |
| | kaempferia galanga rhizome oil | FL/FR |
| | rosemary oil tunisia | FL/FR |
| citrus |
| | bergamot oil bergaptene reduced italy | FL/FR |
| beta- | bisabolol | FL/FR |
| | freesia heptanol | FL/FR |
| laevo- | linalool | FL/FR |
| | myrcenyl acetate | FL/FR |
| | petitgrain cedrat oil | FL/FR |
| alpha- | terpineol | FL/FR |
| dairy |
| 2- | octanone | FL/FR |
| estery |
| | octyl propionate | FL/FR |
| fatty |
| | heptyl formate | FL/FR |
| floral |
| | bois de rose leaf oil brazil | FL/FR |
| | cananga oil | FL/FR |
| | cananga oil china | FL/FR |
| | citronellal | FL/FR |
| beta- | ionol | FL/FR |
| alpha- | ionone | FL/FR |
| | lepidine | FL/FR |
| beta- | methyl ionone | FL/FR |
| alpha-iso | methyl ionone (50% min.) | FL/FR |
| alpha-iso | methyl ionone (70% min.) | FL/FR |
| alpha-iso | methyl ionone (80% min.) | FL/FR |
| | mimosa concrete france | FL/FR |
| | mimosa tenuiflora leaf extract | FL/FR |
| | rose absolute (rosa centifolia) morocco | FL/FR |
| | tropical ionone | FL/FR |
| fruity |
| | butyl heptanoate | FL/FR |
| 2- | heptanol | FL/FR |
| | sambucus canadensis fruit absolute | FL/FR |
| | valerian rhizome oil | FL/FR |
| | valerian rhizome oil china | FL/FR |
| | valerian rhizome oil CO2 extract china | FL/FR |
| green |
| | acetaldehyde ethyl phenethyl acetal | FL/FR |
| iso | amyl salicylate | FL/FR |
| | canarium luzonicum gum | FL/FR |
| | elemi resinoid | FL/FR |
| | galbanum oleoresin | FL/FR |
| | galbanum resinoid | FL/FR |
| iso | jasmone | FL/FR |
| | linalool oxide | FL/FR |
| | marigold pot absolute | FL/FR |
| para- | methyl hydratropaldehyde | FL/FR |
| (Z)-beta- | ocimene | FL/FR |
| herbal |
| | coriander seed absolute | FL/FR |
| | coriander seed oil | FL/FR |
| | immortelle flower oil | FL/FR |
| abrialis | lavandin oil | FL/FR |
| | lavandin oil | FL/FR |
| | lavandula angustifolia flower oil | FL/FR |
| | lavender absolute bulgaria | FL/FR |
| | lavender absolute france | FL/FR |
| | lavender concrete | FL/FR |
| | lavender oil | FL/FR |
| | lavender oil bulgaria | FL/FR |
| | lavender oil france | FL/FR |
| | lavender oil greece | FL/FR |
| | lavender oil terpeneless | FL/FR |
| | marigold absolute (tagetes minuta) | FL/FR |
| | marigold oil mexico | FL/FR |
| | prenyl salicylate | FL/FR |
| | rosemary absolute | FL/FR |
| | rosemary oil | FL/FR |
| | rosemary oil africa | FL/FR |
| | rosemary oil morocco | FL/FR |
| | rosemary oil spain | FL/FR |
| | rosmarinus officinalis extract | FL/FR |
| musk |
| | ethylene brassylate | FL/FR |
| nutty |
| | sesame absolute | FL/FR |
| | sesame absolute CO2 extract | FL/FR |
| oily |
| 2- | methyl naphthalene | FL/FR |
| iso | phytol | FL/FR |
| phenolic |
| | guaiacyl phenyl acetate | FL/FR |
| pine |
| | pine needle oil dwarf | FL/FR |
| rummy |
| | rum extract | FL/FR |
| spicy |
| | cassie absolute | FL/FR |
| | clove bud oil | FL/FR |
| | elettaria cardamomum seed oil guatemala | FL/FR |
| iso | eugenol | FL/FR |
| | myristica fragrans fruit extract | FL/FR |
| | myristica fragrans seed tincture | FL/FR |
| | myrtle oil | FL/FR |
| | nutmeg absolute | FL/FR |
| tea |
| green | tea leaf absolute | FL/FR |
| thujonic |
| common | tansy flower oil argentina | FL/FR |
| waxy |
| | phenethyl hexanoate | FL/FR |
| woody |
| | amyris wood oil | FL/FR |
| iso | bornyl formate | FL/FR |
| | copaiba balsam | FL/FR |
| delta- | damascone | FL/FR |
| 3',4'- | dimethoxyacetophenone | |
| (E)-beta- | ionone | FL/FR |
| beta- | ionone | FL/FR |
| (Z)- | jasmone | FL/FR |
| | sandalwood oil | FL/FR |
| | sandalwood oil CO2 extract | FL/FR |
| | santalyl acetate | FL/FR |
| | vetiver oil bourbon | FL/FR |
| | vetiver oil brazil | FL/FR |
| | vetiver oil china | FL/FR |
| | vetiver oil india | FL/FR |
| | vetiverol | FL/FR |
| |