| |
| For Odor |
| aldehydic |
| | adoxal (Givaudan) | FL/FR |
| | aldehydic fragrance | FR |
| 9- | decenal | FL/FR |
| | lily pentanal | FR |
| | mandarine undecenal | FL/FR |
| | nonanal (aldehyde C-9) | FL/FR |
| (Z)-8- | undecenal | FR |
| amber |
| | formoxymethyl isolongifolene | FR |
| balsamic |
| iso | propyl cinnamate | FL/FR |
| berry |
| | berry fragrance | FR |
| | blueberry fragrance | FR |
| | blueberry specialty | FR |
| camphoreous |
| beta-homo | cyclocitral | FL/FR |
| caramellic |
| | strawberry furanone acetate | FL/FR |
| citrus |
| | citral diethyl acetal | FL/FR |
| | citronellone | FR |
| | citronellyl nitrile | FR |
| | grapefruit specialty | FR |
| | marine nitrile | FR |
| 10- | undecen-1-ol | FL/FR |
| earthy |
| | amyl octanoate | FL/FR |
| | costus root oil replacer | FR |
| | methyl undecylenate | FL/FR |
| | orris specialty | FR |
| ethereal |
| iso | propyl formate | FL/FR |
| iso | valeraldehyde propylene glycol acetal | FL/FR |
| fatty |
| | decanol | FL/FR |
| floral |
| | acetal 318 | FR |
| para- | anisyl butyrate | FL/FR |
| | blue lagoon fragrance | FR |
| | bois de rose oil brazil | FL/FR |
| | boronia absolute | FL/FR |
| | boronia absolute replacer | FL/FR |
| | boronia fragrance | FR |
| | cassis specialty | FR |
| black | currant bud concrete | FL/FR |
| 4- | cyclohexyl cyclohexanone | FR |
| | cyclohexyl ethyl alcohol | FL/FR |
| | dihydro-alpha-ionone | FL/FR |
| 4- | dimethyl ionone | FR |
| | ethyl linalyl acetate | FR |
| (±)-4- | ethyl octanal | FL/FR |
| iso | eugenyl ethyl acetal | FR |
| | frangipani specialty | FR |
| | geranyl propionate | FL/FR |
| | hexyl 2-furoate | FL/FR |
| | hibiscus fragrance | FR |
| | hydroxycitronellal dimethyl acetal | FL/FR |
| alpha- | ionol | FL/FR |
| (E)-beta- | ionone | FL/FR |
| alpha- | ionone | FL/FR |
| | ionone mixed isomers | FL/FR |
| alpha- | irone | FL/FR |
| | lavandulol | FR |
| | lily flower absolute | FR |
| beta-iso | methyl ionone | FL/FR |
| N- | methyl ionone | FR |
| alpha-iso | methyl ionone (50% min.) | FL/FR |
| alpha-iso | methyl ionone (60% min.) | FL/FR |
| alpha-iso | methyl ionone (70% min.) | FL/FR |
| alpha-iso | methyl ionone (80% min.) | FL/FR |
| alpha-iso | methyl ionone (90% min.) | FL/FR |
| | methyl ionyl acetate | FL/FR |
| | mimosa absolute | FL/FR |
| | mimosa absolute france | FL/FR |
| | mimosa absolute india | FL/FR |
| (E)- | nerolidol | FL/FR |
| 3- | nonanon-1-yl acetate | FL/FR |
| | orris butenone | FR |
| | orris fragrance | FR |
| | orris pyridine 25% IPM | FR |
| | orris rhizome absolute (iris germanica) | FL/FR |
| | orris rhizome absolute (iris pallida) | FL/FR |
| | orris rhizome absolute replacer | FR |
| | orris rhizome concrete butter (iris germanica) | FL/FR |
| | orris rhizome concrete butter (iris pallida) | FL/FR |
| | orris rhizome concrete replacer | FR |
| | orris rhizome oil | FR |
| | orris rhizome oil (iris germanica) | FL/FR |
| | orris rhizome oil (iris pallida) | FL/FR |
| | orris rhizome resinoid (iris germanica) | FL/FR |
| | orris rhizome resinoid (iris pallida) | FL/FR |
| | orris rhizome resinoid replacer | FR |
| | phenethyl acetate | FL/FR |
| | phenethyl anthranilate | FL/FR |
| | phenethyl hexanoate | FL/FR |
| | rhodinyl butyrate | FL/FR |
| | rhodinyl isobutyrate | FL/FR |
| | rose absolute (rosa damascena) bulgaria | FL/FR |
| | rose absolute (rosa damascena) turkey | FL/FR |
| | rose blossom pentanol | FR |
| | rose butanoate | FL/FR |
| | styralyl isobutyrate | FL/FR |
| | tetrahydroionol | FR |
| fruity |
| | allyl cyclohexyl propionate | FL/FR |
| | almond specialty | FR |
| | apple pear fragrance | FR |
| | apricot peach fragrance | FR |
| | apricot specialty | FR |
| wild | cherry fragrance | FR |
| 1,4- | diisopropyl-6,8-dioxabicyclo(3.2.1)octane | FR |
| | ethyl (Z)-4-heptenoate | FL/FR |
| | fruit fragrance | FR |
| | heptyl butyrate | FL/FR |
| beta- | ionone epoxide | FL/FR |
| | kiwi specialty | FR |
| | lychee fragrance | FR |
| | methyl cyclohexyl acetate | FR |
| | methyl heptanoate | FL/FR |
| | neocaspirene | FL/FR |
| | passion fruit fragrance | FR |
| | peach cyclopentanone | FR |
| | strawberry furanone butyrate | FL/FR |
| | tropical fruit specialty | FR |
| | tropical ionone | FL/FR |
| 2- | undecanone | FL/FR |
| green |
| 3,7- | dimethyl-6-octenoic acid | FL/FR |
| | ethyl (E,Z)-2,4-decadienoate | FL/FR |
| | galbanum specialty | FR |
| | heptanal dimethyl acetal | FL/FR |
| | heptyl formate | FL/FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl (E)-2-hexenoate | FL/FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl isovalerate | FL/FR |
| | hexen-1-yl oxypropane nitrile | FR |
| | hexyl hexanoate | FL/FR |
| | melon nonenoate | FL/FR |
| 2- | nonene nitrile | FR |
| 1- | penten-3-ol | FL/FR |
| | phenoxyethyl isobutyrate | FL/FR |
| herbal |
| 2- | cyclohexyl cyclohexanone | FR |
| (E)-6- | methyl-3-hepten-2-one | FL/FR |
| | nonisyl acetate | FR |
| | sunflower oil | FL/FR |
| | viridiflorol | FL/FR |
| melon |
| (Z)-6- | nonenal | FL/FR |
| mushroom |
| (R)-1- | octen-3-ol | FL/FR |
| orris |
| iso | eugenyl formate | FL/FR |
| | eugenyl formate | FL/FR |
| | iris germanica florentina rhizome extract | FL/FR |
| beta- | methyl ionone | FL/FR |
| 2(1)- | orris butanal | FL/FR |
| | orris capronate | FL/FR |
| para-iso | propyl acetophenone | FL/FR |
| powdery |
| | dimethyl ionone | FR |
| alpha- | methyl ionone | FL/FR |
| (E)-alpha- | methyl ionone (44-50%) | FL/FR |
| (E)-alpha- | methyl ionone (50-60%) | FL/FR |
| (E)-alpha- | methyl ionone (74-80%) | FL/FR |
| spicy |
| | bubble gum fragrance | FR |
| | galangal root oil | FL/FR |
| | myristica fragrans fruit extract | FL/FR |
| | myristica fragrans seed tincture | FL/FR |
| sulfurous |
| | buchu mercaptan | FL/FR |
| | lychee mercaptan acetate | FL/FR |
| | passiflora acetate | FL/FR |
| S- | tropical 2-thiobutyrate | FL/FR |
| 4- | tropical oxathiane | FL/FR |
| tropical |
| cis- | galbanum oxathiane | FL/FR |
| | hexyl 2-methyl-3-pentenoate | FL/FR |
| 3- | nonen-4-olide | FL/FR |
| | passiflora edulis fruit extract | FL/FR |
| | passiflora edulis fruit water | FL/FR |
| | patchwood | FR |
| | pina colada fragrance | FR |
| | triflaige A (ZEON) | FR |
| | tropical 3-thiobutyrate | FL/FR |
| waxy |
| | decanal dimethyl acetal | FL/FR |
| | ethyl laurate | FL/FR |
| | ethyl myristate | FL/FR |
| | geranyl undecylenate | FR |
| | methyl palmitate | FL/FR |
| | myristyl alcohol | FL/FR |
| | orris rhizome oil CO2 extract | FL/FR |
| | phytyl acetate | FL/FR |
| woody |
| 2-tert- | butyl cyclohexanone | FR |
| | chamaecyparis nootkatensis wood oil | FR |
| | costus specialty | FR |
| | cycloionone | FL/FR |
| | diethyl dimethyl-2-cyclohexenone | FR |
| | dihydro-beta-ionone | FL/FR |
| | manevoro oil | FR |
| | orris hexanone | FR |
| | orris on essential oils | FL/FR |
| | orris rhizome tincture | FL/FR |
| | sandal butenol | FR |
| | sandalrome | FR |
| | santalyl acetate | FL/FR |
| 1-(5',5',6'- | trimethyl bicyclo(2.2.1)hept-2'-yl) propan-2-one | FR |
| (Z)- | woody amylene | FR |
| | woody nonane (ethoxy) | FR |
| yeasty |
| 2- | octen-4-one | FL/FR |
| |
| For Flavor |
| |
| No flavor group found for these |
| | amyl octanoate | FL/FR |
| | boronia absolute replacer | FL/FR |
| | decanal dimethyl acetal | FL/FR |
| 9- | decenal | FL/FR |
| (±)-4- | ethyl octanal | FL/FR |
| iso | eugenyl formate | FL/FR |
| | eugenyl formate | FL/FR |
| beta- | ionone epoxide | FL/FR |
| | ionone mixed isomers | FL/FR |
| | mandarine undecenal | FL/FR |
| beta-iso | methyl ionone | FL/FR |
| (E)-alpha- | methyl ionone (44-50%) | FL/FR |
| (E)-alpha- | methyl ionone (50-60%) | FL/FR |
| alpha-iso | methyl ionone (60% min.) | FL/FR |
| | methyl palmitate | FL/FR |
| (E)-6- | methyl-3-hepten-2-one | FL/FR |
| | myristyl alcohol | FL/FR |
| | neocaspirene | FL/FR |
| 3- | nonen-4-olide | FL/FR |
| 2(1)- | orris butanal | FL/FR |
| | orris on essential oils | FL/FR |
| | phytyl acetate | FL/FR |
| | styralyl isobutyrate | FL/FR |
| S- | tropical 2-thiobutyrate | FL/FR |
| 10- | undecen-1-ol | FL/FR |
| | viridiflorol | FL/FR |
| aldehydic |
| | nonanal (aldehyde C-9) | FL/FR |
| anisic |
| para- | anisyl butyrate | FL/FR |
| balsamic |
| iso | propyl cinnamate | FL/FR |
| berry |
| | dihydro-alpha-ionone | FL/FR |
| caramellic |
| | strawberry furanone acetate | FL/FR |
| citrus |
| | citral diethyl acetal | FL/FR |
| cooling |
| beta-homo | cyclocitral | FL/FR |
| fatty |
| | heptyl formate | FL/FR |
| floral |
| | bois de rose oil brazil | FL/FR |
| 3,7- | dimethyl-6-octenoic acid | FL/FR |
| alpha- | ionone | FL/FR |
| beta- | methyl ionone | FL/FR |
| alpha-iso | methyl ionone (50% min.) | FL/FR |
| alpha-iso | methyl ionone (70% min.) | FL/FR |
| (E)-alpha- | methyl ionone (74-80%) | FL/FR |
| alpha-iso | methyl ionone (80% min.) | FL/FR |
| alpha-iso | methyl ionone (90% min.) | FL/FR |
| | orris rhizome concrete butter (iris pallida) | FL/FR |
| | orris rhizome oil (iris germanica) | FL/FR |
| | orris rhizome oil (iris pallida) | FL/FR |
| | orris rhizome resinoid (iris pallida) | FL/FR |
| | phenethyl anthranilate | FL/FR |
| | rhodinyl butyrate | FL/FR |
| | rhodinyl isobutyrate | FL/FR |
| | rose absolute (rosa damascena) bulgaria | FL/FR |
| | rose absolute (rosa damascena) turkey | FL/FR |
| | tropical ionone | FL/FR |
| fruity |
| | allyl cyclohexyl propionate | FL/FR |
| | boronia absolute | FL/FR |
| black | currant bud concrete | FL/FR |
| | ethyl (Z)-4-heptenoate | FL/FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl (E)-2-hexenoate | FL/FR |
| | hexyl 2-methyl-3-pentenoate | FL/FR |
| | hexyl hexanoate | FL/FR |
| | methyl heptanoate | FL/FR |
| alpha- | methyl ionone | FL/FR |
| 3- | nonanon-1-yl acetate | FL/FR |
| iso | propyl formate | FL/FR |
| | rose butanoate | FL/FR |
| | strawberry furanone butyrate | FL/FR |
| 4- | tropical oxathiane | FL/FR |
| iso | valeraldehyde propylene glycol acetal | FL/FR |
| green |
| | cyclohexyl ethyl alcohol | FL/FR |
| | ethyl (E,Z)-2,4-decadienoate | FL/FR |
| cis- | galbanum oxathiane | FL/FR |
| | heptanal dimethyl acetal | FL/FR |
| | heptyl butyrate | FL/FR |
| (Z)-3- | hexen-1-yl isovalerate | FL/FR |
| | hexyl 2-furoate | FL/FR |
| | melon nonenoate | FL/FR |
| (E)- | nerolidol | FL/FR |
| (Z)-6- | nonenal | FL/FR |
| 1- | penten-3-ol | FL/FR |
| | phenoxyethyl isobutyrate | FL/FR |
| herbal |
| | sunflower oil | FL/FR |
| honey |
| | phenethyl acetate | FL/FR |
| juicy |
| | lychee mercaptan acetate | FL/FR |
| mushroom |
| (R)-1- | octen-3-ol | FL/FR |
| orris |
| | iris germanica florentina rhizome extract | FL/FR |
| | orris capronate | FL/FR |
| | orris rhizome concrete butter (iris germanica) | FL/FR |
| spicy |
| | galangal root oil | FL/FR |
| | myristica fragrans fruit extract | FL/FR |
| | myristica fragrans seed tincture | FL/FR |
| para-iso | propyl acetophenone | FL/FR |
| sulfurous |
| | buchu mercaptan | FL/FR |
| | tropical 3-thiobutyrate | FL/FR |
| sweet |
| | orris rhizome absolute (iris germanica) | FL/FR |
| | orris rhizome absolute (iris pallida) | FL/FR |
| tropical |
| | passiflora acetate | FL/FR |
| | passiflora edulis fruit extract | FL/FR |
| | passiflora edulis fruit water | FL/FR |
| vegetable |
| 2- | octen-4-one | FL/FR |
| waxy |
| | adoxal (Givaudan) | FL/FR |
| | decanol | FL/FR |
| | ethyl laurate | FL/FR |
| | ethyl myristate | FL/FR |
| | geranyl propionate | FL/FR |
| | hydroxycitronellal dimethyl acetal | FL/FR |
| | methyl undecylenate | FL/FR |
| | mimosa absolute | FL/FR |
| | mimosa absolute france | FL/FR |
| | mimosa absolute india | FL/FR |
| | phenethyl hexanoate | FL/FR |
| 2- | undecanone | FL/FR |
| woody |
| | cycloionone | FL/FR |
| | dihydro-beta-ionone | FL/FR |
| alpha- | ionol | FL/FR |
| (E)-beta- | ionone | FL/FR |
| alpha- | irone | FL/FR |
| | methyl ionyl acetate | FL/FR |
| | orris rhizome oil CO2 extract | FL/FR |
| | orris rhizome resinoid (iris germanica) | FL/FR |
| | orris rhizome tincture | FL/FR |
| | santalyl acetate | FL/FR |
| |