| |
| For Odor |
| aldehydic |
| | nonanal (aldehyde C-9) | FL/FR |
| amber |
| | formoxymethyl isolongifolene | FR |
| camphoreous |
| beta-homo | cyclocitral | FL/FR |
| citrus |
| | marine nitrile | FR |
| earthy |
| | amyl octanoate | FL/FR |
| | orris specialty | FR |
| fatty |
| (S)- | dihydro-gamma-ionone | |
| (R)- | dihydro-gamma-ionone | |
| (Z)-2- | nonenal | CS |
| floral |
| | benzyl phenyl carbinol | |
| 4- | cyclohexyl cyclohexanone | FR |
| | dihydro-alpha-ionone | FL/FR |
| alpha- | ionol | FL/FR |
| alpha- | ionone | FL/FR |
| (E)-beta- | ionone | FL/FR |
| | ionone mixed isomers | FL/FR |
| | iris specialty | FR |
| alpha- | irone | FL/FR |
| N- | methyl ionone | FR |
| beta-iso | methyl ionone | FL/FR |
| alpha-iso | methyl ionone (50% min.) | FL/FR |
| | orris butenone | FR |
| | orris fragrance | FR |
| | orris pyridine 25% IPM | FR |
| | orris rhizome absolute (iris germanica) | FL/FR |
| | orris rhizome absolute (iris pallida) | FL/FR |
| | orris rhizome absolute replacer | FR |
| | orris rhizome concrete butter (iris germanica) | FL/FR |
| | orris rhizome concrete butter (iris pallida) | FL/FR |
| | orris rhizome concrete replacer | FR |
| | orris rhizome oil | FR |
| | orris rhizome oil (iris germanica) | FL/FR |
| | orris rhizome oil (iris pallida) | FL/FR |
| | orris rhizome resinoid (iris germanica) | FL/FR |
| | orris rhizome resinoid (iris pallida) | FL/FR |
| | orris rhizome resinoid replacer | FR |
| beta- | phenethyl angelate | |
| | phenethyl anthranilate | FL/FR |
| fruity |
| beta- | ionone epoxide | FL/FR |
| | methyl heptanoate | FL/FR |
| (Z)-7- | tetradecen-2-one | |
| | tropical ionone | FL/FR |
| 2- | undecanone | FL/FR |
| green |
| 2- | nonene nitrile | FR |
| herbal |
| 2- | cyclohexyl cyclohexanone | FR |
| | nonisyl acetate | FR |
| | sunflower oil | FL/FR |
| melon |
| (Z)-6- | nonenal | FL/FR |
| iso | eugenyl formate | FL/FR |
| | eugenyl formate | FL/FR |
| | iris germanica florentina rhizome extract | FL/FR |
| 2(1)- | orris butanal | FL/FR |
| | orris capronate | FL/FR |
| para-iso | propyl acetophenone | FL/FR |
| powdery |
| | dimethyl ionone | FR |
| alpha- | methyl ionone | FL/FR |
| (E)-alpha- | methyl ionone (44-50%) | FL/FR |
| (E)-alpha- | methyl ionone (50-60%) | FL/FR |
| (E)-alpha- | methyl ionone (74-80%) | FL/FR |
| tropical |
| | patchwood | FR |
| waxy |
| | ethyl myristate | FL/FR |
| | methyl palmitate | FL/FR |
| | myristyl alcohol | FL/FR |
| | orris rhizome oil CO2 extract | FL/FR |
| woody |
| 2-tert- | butyl cyclohexanone | FR |
| cis-3-tert- | butyl cyclohexyl acetate | |
| | chamaecyparis nootkatensis wood oil | FR |
| | cycloionone | FL/FR |
| | diethyl dimethyl-2-cyclohexenone | FR |
| | dihydro-beta-ionone | FL/FR |
| | manevoro oil | FR |
| | orris hexanone | FR |
| | orris on essential oils | FL/FR |
| | santalyl acetate | FL/FR |
| (Z)- | woody amylene | FR |
| | woody nonane (ethoxy) | FR |
| |
| For Flavor |
| |
| No flavor group found for these |
| | amyl octanoate | FL/FR |
| | benzyl phenyl carbinol | |
| cis-3-tert- | butyl cyclohexyl acetate | |
| | costus root absolute | FL |
| | costus root resinoid | FL |
| (S)- | dihydro-gamma-ionone | |
| (R)- | dihydro-gamma-ionone | |
| iso | eugenyl formate | FL/FR |
| | eugenyl formate | FL/FR |
| beta- | ionone epoxide | FL/FR |
| | ionone mixed isomers | FL/FR |
| beta-iso | methyl ionone | FL/FR |
| (E)-alpha- | methyl ionone (44-50%) | FL/FR |
| (E)-alpha- | methyl ionone (50-60%) | FL/FR |
| | methyl palmitate | FL/FR |
| | myristyl alcohol | FL/FR |
| 2(1)- | orris butanal | FL/FR |
| | orris on essential oils | FL/FR |
| beta- | phenethyl angelate | |
| (Z)-7- | tetradecen-2-one | |
| aldehydic |
| | nonanal (aldehyde C-9) | FL/FR |
| berry |
| | dihydro-alpha-ionone | FL/FR |
| cooling |
| beta-homo | cyclocitral | FL/FR |
| floral |
| alpha- | ionone | FL/FR |
| alpha-iso | methyl ionone (50% min.) | FL/FR |
| (E)-alpha- | methyl ionone (74-80%) | FL/FR |
| | orris rhizome concrete butter (iris pallida) | FL/FR |
| | orris rhizome oil (iris germanica) | FL/FR |
| | orris rhizome oil (iris pallida) | FL/FR |
| | orris rhizome resinoid (iris pallida) | FL/FR |
| | phenethyl anthranilate | FL/FR |
| | tropical ionone | FL/FR |
| fruity |
| | methyl heptanoate | FL/FR |
| alpha- | methyl ionone | FL/FR |
| green |
| (Z)-6- | nonenal | FL/FR |
| herbal |
| | sunflower oil | FL/FR |
| orris |
| | costus root oil | FL |
| | costus root oil CO2 extract | FL |
| | iris germanica florentina rhizome extract | FL/FR |
| | orris capronate | FL/FR |
| | orris rhizome concrete butter (iris germanica) | FL/FR |
| spicy |
| para-iso | propyl acetophenone | FL/FR |
| sweet |
| | orris rhizome absolute (iris germanica) | FL/FR |
| | orris rhizome absolute (iris pallida) | FL/FR |
| waxy |
| | ethyl myristate | FL/FR |
| 2- | undecanone | FL/FR |
| woody |
| | cycloionone | FL/FR |
| | dihydro-beta-ionone | FL/FR |
| alpha- | ionol | FL/FR |
| (E)-beta- | ionone | FL/FR |
| alpha- | irone | FL/FR |
| | orris rhizome oil CO2 extract | FL/FR |
| | orris rhizome resinoid (iris germanica) | FL/FR |
| | santalyl acetate | FL/FR |
| |